В данном обзоре приведены скупочные цены для биметаллических десятирублёвых юбилейных монет Российской Федерации, выпущенных начиная с 2000 года. Все эти выпуски отчеканены из одного металла — медно-никелевая центральная вставка в латунном внешнем кольце, имеют одинаковый диаметр — 27 мм и одинаковый дизайн лицевой стороны. Среди этих монет можно выделить следующие три серии: «200 лет образования в России министерств» (2002 года), «Древние города» (с 2002 года и по настоящее время) и «Регионы» или «Субъекты» Российской Федерации (с 2005 года и по настоящее время). Из приведённой ниже таблицы видно, что наибольший интерес для скупки представляют следующие три монеты 2010 года из серии «регионы»: Чеченская республика, Пермский край и Ямало-Ненецкий автономный округ, так как они, имея относительно небольшие тиражи, встречаются реже всех остальных типов. Остальные выпуски, будучи отчеканенными весьма крупными тиражами в несколько миллионов штук, уже представляют значительно меньшую нумизматическую и коллекционную ценность. Следовательно, при попытке продать эти монеты, которых имеется очень много на руках у населения, не стоит рассчитывать на большие деньги. Монеты должны быть в хорошем состоянии, то есть не иметь значительной потёртости, механических повреждений, пятен и т.д. СОВРЕМЕННЫЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 10-РУБЛЁВЫЕ МОНЕТЫ РФ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ПРИВЕДЁННЫЙ НИЖЕ СПИСОК, НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ЦЕННОСТИ СВЕРХ СВОЕЙ НОМИНАЛЬНОЙ ЦЕНЫ.
ГОД | НАЗВАНИЕ | ЦЕНА |
2000 | 55 лет победы | 20р. |
2001 | Гагарин | 20р. |
2002 | Вооружённые силы | 55р. |
2002 | Министерство иностранных дел | 55р. |
2002 | Министерство юстиции | 55р. |
2002 | Министерство внутренних дел | 55р. |
2002 | Министерство финансов | 55р. |
2002 | Мин. эконом. развития и торговли | 55р. |
2002 | Министерство образования | 55р. |
2002 | Дербент | 55р. |
2002 | Кострома | 55р. |
2002 | Старая Русса | 55р. |
2003 | Псков | 40р. |
2003 | Муром | 40р. |
2003 | Касимов | 40р. |
2003 | Дорогобуж | 40р. |
2004 | Кемь | 30р. |
2004 | Ряжск | 30р. |
2004 | Дмитров | 30р. |
2005 | Мценск | 25р. |
2005 | Боровск | 25р. |
2005 | Казань | 25р. |
2005 | Калининград | 25р. |
2006 | Торжок | 23р. |
2006 | Каргополь | 23р. |
2006 | Белгород | 23р. |
2007 ММД | Гдов | 120р. |
2007 СПМД | Гдов | 100р. |
2007 ММД | Вологда | 130р. |
2007 СПМД | Вологда | 100р. |
2007 ММД | Великий Устюг | 130р. |
2007 СПМД | Великий Устюг | 100р. |
2008 ММД | Свердловская область | 20р. |
2008 СПМД | Свердловская область | 17р. |
2008 ММД | Астраханская область | 20р. |
2008 СПМД | Астраханская область | 17р. |
2008 ММД | Удмуртия | 20р. |
2008 СПМД | Удмуртия | 17р. |
2008 ММД | Кабардино-Балкария | 20р. |
2008 СПМД | Кабардино-Балкария | 17р. |
2008 ММД | Смоленск | 70р. |
2008 СПМД | Смоленск | 60р. |
2008 ММД | Приозёрск | 70р. |
2008 СПМД | Приозёрск | 55р. |
2008 ММД | Азов | 70р. |
2008 СПМД | Азов | 60р. |
2008 ММД | Владимир | 100р. |
2008 СПМД | Владимир | 85р. |
2009 ММД | Калмыкия | 20р. |
2009 СПМД | Калмыкия | 17р. |
2009 ММД | Адыгея | 20р. |
2009 СПМД | Адыгея | 17р. |
2009 ММД | Еврейская АО | 20р. |
2009 СПМД | Еврейская АО | 17р. |
2009 | Кировская область | 12р. |
2009 ММД | Великий Новгород | 70р. |
2009 СПМД | Великий Новгород | 60р. |
2009 ММД | Галич | 70р. |
2009 СПМД | Галич | 60р. |
2009 ММД | Калуга | 70р. |
2009 СПМД | Калуга | 60р. |
2009 ММД | Выборг | 70р. |
2009 СПМД | Выборг | 55р. |
2010 | Перепись | 160р. |
2010 | Брянск | 23р. |
2010 | Юрьевец | 12р. |
2010 | Ненецкий АО | 160р. |
2010 | Ямало-Ненецкий АО | 11,500р. |
2010 | Чеченская республика | 4100р. |
2010 | Пермский край | 2300р. |
2011 | Елец | 12р. |
2011 | Соликамск | 12р. |
Скупочные цены на юбилейные рубли СССР. Цены монет Красная книга