О СКУПКЕ ИНОСТРАННЫХ ЗОЛОТЫХ МОНЕТ (ЧАСТЬ II, СТРАНЫ И-О)
В данном обзоре содержатся данные о весе, пробе и содержании чистого металла всех золотых монет мира XIX, XX и XXI веков (включены как монеты для обращения с 1800 года, так и современные неходячие памятные и инвестиционные выпуски до наших дней).
На главной странице сайта skupka-ocenka.ru приведены постоянно обновляемые котировки для скупки некоторых часто встречающихся золотых монет. Цены на иностранные золотые монеты, которых нет на главной странице сайта, предоставляются по запросу.
СТРАНА | НОМИНАЛ | ПЕРИОД ВЫПУСКА | ВЕС (ГРАММОВ) | ПРОБА | ЧИСТОГО ЗОЛОТА (ГРАММОВ) | ЧИСТОГО ЗОЛОТА (УНЦИЙ) | |||
Израиль | 20 лир | 1960 | 7.99 | 917 | 7.32 | 0.2354 | |||
50 лир | 1962, 1964 | 13.34 | 917 | 12.23 | 0.3932 | ||||
50 лир | 1973 | 7.00 | 900 | 6.30 | 0.2025 | ||||
100 лир | 1962, 1967 | 26.68 | 917 | 24.46 | 0.7863 | ||||
100 лир | 1968, 1969 | 25.00 | 800 | 20.00 | 0.6430 | ||||
100 лир | 1971 | 22.00 | 900 | 19.80 | 0.6366 | ||||
100 лир | 1973 | 13.50 | 900 | 12.15 | 0.3906 | ||||
200 лир | 1973 | 27.00 | 900 | 24.30 | 0.7813 | ||||
500 лир | 1974 | 28.00 | 900 | 25.20 | 0.8102 | ||||
500 лир | 1975 | 20.00 | 900 | 18.00 | 0.5787 | ||||
1000 лир | 1978 | 12.00 | 900 | 10.80 | 0.3472 | ||||
5000 лир | 1980 | 17.28 | 900 | 15.55 | 0.5000 | ||||
5 шекелей | 1982-1985 | 8.64 | 900 | 7.78 | 0.2500 | ||||
10 шекелей | 1981-1985 | 17.28 | 900 | 15.55 | 0.5000 | ||||
500 шекелей | 1980 | 17.28 | 900 | 15.55 | 0.5000 | ||||
(новый) Шекель | 1991-1998, 2000 | 3.46 | 900 | 3.11 | 0.1000 | ||||
(новый) Шекель | 2004, 2007-2011 | 1.24 | 999 | 1.24 | 0.0400 | ||||
2 (новых) шекеля | 2008 | 1.24 | 999 | 1.24 | 0.0400 | ||||
5 (новых) шекелей | 1986-1998, 2000 | 8.64 | 900 | 7.78 | 0.2500 | ||||
5 (новых) шекелей | 2004, 2009, 2013 | 7.78 | 999 | 7.78 | 0.2500 | ||||
10 (новых) шекелей | 1986-1996, 1998, 1999 | 17.28 | 900 | 15.55 | 0.5000 | ||||
10 (новых) шекелей | 1995-1997, 1999-2013 | 16.97 | 917 | 15.55 | 0.5000 | ||||
10 (новых) шекелей | 1998 | 15.55 | 999 | 15.55 | 0.5000 | ||||
20 (новых) шекелей
|
1996, 1998, 2010-2013
|
31.10
|
999
|
31.10
|
1.0000
|
||||
Индия | 1/32 мохура | 1811-1820 | 0.36 | 917 | 0.33 | 0.0107 | |||
1/16 мохура | 1806-1858 | 0.73 | 917 | 0.67 | 0.0215 | ||||
1/15 мохура (рупия) | 1805 | 0.78 | 917 | 0.71 | 0.0229 | ||||
1/8 мохура | 1806-1920 | 1.46 | 917 | 1.34 | 0.0430 | ||||
1/6 мохура | 1901, 1933, 1937 | 1.94 | 917 | 1.78 | 0.0573 | ||||
1/5 мохура | 1828, 1839 | 2.33 | 917 | 2.14 | 0.0687 | ||||
1/4 мохура | 1803-1935, 1947 | 2.92 | 917 | 2.67 | 0.0859 | ||||
1/3 мохура | 1805-1902, 1937, 1941* | 3.89 | 917 | 3.56 | 0.1146 | ||||
1/2 мохура | 1806-1938 | 5.83 | 917 | 5.34 | 0.1718 | ||||
2/3 мохура | 1842-1890, 1901, 1937 | 7.77 | 917 | 7.13 | 0.2291 | ||||
3/4 мохура* | 1920 | 8.75 | 917 | 8.02 | 0.2578 | ||||
Мохур (15 рупий) | 1800-1920, 1923-1949 | 11.66 | 917 | 10.69 | 0.3437 | ||||
2 мохура | 1826, 1828, 1835, 1879 | 23.32 | 917 | 21.38 | 0.6873 | ||||
5 мохуров | 1860 | 58.31 | 917 | 53.45 | 1.7183 | ||||
1/6 мохура | 1894, 1896, 1902 | 1.05 | 917 | 0.96 | 0.0309 | ||||
1/3 мохура | 1885, 1902, 1938* | 2.10 | 917 | 1.93 | 0.0619 | ||||
Мохур | 1885-1896, 1902, 1938*, 1943* | 6.30 | 917 | 5.78 | 0.1857 | ||||
1/16 ашрафи | 1853, 1887, 1896, 1897, 1904 | 0.70 | 910 | 0.64 | 0.0204 | ||||
1/8 ашрафи | 1846-1856, 1876-1949 | 1.40 | 910 | 1.27 | 0.0409 | ||||
1/4 ашрафи | 1820-1855, 1883-1948 | 2.79 | 910 | 2.54 | 0.0818 | ||||
1/2 ашрафи | 1827-1855, 1883-1948 | 5.59 | 910 | 5.09 | 0.1635 | ||||
Ашрафи | 1814-1856, 1869-1949 | 11.18 | 910 | 10.17 | 0.3270 | ||||
Фанам | 1820-1830, 1860-1895 | 0.35 | 900 | 0.32 | 0.0101 | ||||
Пагода | 1811-1848 | 3.40 | 917 | 3.12 | 0.1002 | ||||
4 пагоды | 1800-1805 | 13.60 | 917 | 12.47 | 0.4008 | ||||
Пагода | 1808-1815 | 2.97 | 800 | 2.38 | 0.0764 | ||||
2 пагоды | 1808-1815 | 5.94 | 800 | 4.75 | 0.1528 | ||||
1/4 пагоды* | 1829-1855, 1870-1931 | 0.64 | 917 | 0.58 | 0.0188 | ||||
1/2 пагоды | 1829-1855*, 1870-1931*, 1877 | 1.28 | 917 | 1.17 | 0.0376 | ||||
Пагода | 1829-1855*, 1870-1931*, 1877 | 2.55 | 917 | 2.34 | 0.0752 | ||||
2 пагоды | 1829-1855*, 1870-1931*, 1877 | 5.10 | 917 | 4.68 | 0.1503 | ||||
1/2 кори | 1860 | 3.25 | 917 | 2.98 | 0.0958 | ||||
Кори | 1860 | 6.50 | 917 | 5.96 | 0.1916 | ||||
25 кори | 1854-1870 | 4.68 | 906 | 4.24 | 0.1362 | ||||
50 кори | 1866-1874 | 9.35 | 906 | 8.47 | 0.2724 | ||||
100 кори | 1866 | 18.70 | 906 | 16.94 | 0.5447 | ||||
1/2 кори | 1891 | 2.25 | 917 | 2.07 | 0.0665 | ||||
Кори | 1875-1908, 1947* | 4.51 | 917 | 4.13 | 0.1329 | ||||
5 кори* | 1941, 1942, 1947 | ? | ? | ? | ? | ||||
Рупия | 1848 | 0.57 | 917 | 0.52 | 0.0168 | ||||
1/16 рупии* | 1928 | ? | ? | ? | ? | ||||
1/8 рупии* | 1928 | ? | ? | ? | ? | ||||
1/4 рупии* | 1928 | ? | ? | ? | ? | ||||
1/2 рупии* | 1928 | ? | ? | ? | ? | ||||
Рупия* | 1928, 1937 | ? | ? | ? | ? | ||||
Чукрам | 1939-1940 | ? | ? | ? | ? | ||||
Ксерафин | 1819 | 0.41 | ? | ? | ? | ||||
2 ксерафина | 1819 | 0.81 | ? | ? | ? | ||||
4 ксерафина | 1803, 1819, 1864 | 1.63 | ? | ? | ? | ||||
8 ксерафинов | 1804, 1805, 1819 | 3.25 | ? | ? | ? | ||||
12 ксерафинов | 1801-1841 | 4.88 | ? | ? | ? | ||||
Кэш* | 1803 | ? | ? | ? | ? | ||||
5 кэш* | 1803 | ? | ? | ? | ? | ||||
10 кэш* | 1808 | ? | ? | ? | ? | ||||
20 кэш* | 1808 | ? | ? | ? | ? | ||||
1/2 пайсы* | 1862, 1887, 1891-1899, 1901 | ? | ? | ? | ? | ||||
1/12 анны* | 1862, 1887, 1891-1899, 1901 | ? | ? | ? | ? | ||||
1/4 анны* | 1835, 1862, 1887, 1891-1901 | 12.85 | ? | ? | ? | ||||
1/2 анны* | 1862, 1877, 1890-1893, 1940 | ? | ? | ? | ? | ||||
2 анны* | 1862, 1891-1900, 1904-1910 | ? | ? | ? | ? | ||||
1/4 рупии* | 1835, 1862, 1891-1900, 1910 | ? | ? | ? | ? | ||||
1/2 рупии* | 1835, 1862, 1891-1899 | 10.20 | ? | ? | ? | ||||
Рупия* | 1835, 1862, 1891-1900 | ? | ? | ? | ? | ||||
Рупия* | 1874 | ? | ? | ? | ? | ||||
5 рупий (1/3 мохура) | 1820, 1870, 1875, 1879 | 3.89 | 917 | 3.56 | 0.1146 | ||||
10 рупий (2/3 мохура) | 1870, 1875, 1878, 1879 | 7.77 | 917 | 7.13 | 0.2291 | ||||
15 рупий (соверен) | 1918 | 7.99 | 917 | 7.32 | 0.2354 | ||||
1/2 cоверена | 1881 | 3.99 | 917 | 3.66 | 0.1177 | ||||
Соверен
|
1881, 1918
|
7.99
|
917
|
7.32
|
0.2354
|
||||
Индонезия | 2000 рупий | 1970 | 4.94 | 900 | 4.44 | 0.1428 | |||
5000 рупий | 1970 | 12.34 | 900 | 11.11 | 0.3571 | ||||
10,000 рупий | 1970 | 24.68 | 900 | 22.22 | 0.7142 | ||||
20,000 рупий | 1970 | 49.37 | 900 | 44.43 | 1.4285 | ||||
25,000 рупий | 1970 | 61.71 | 900 | 55.54 | 1.7856 | ||||
100,000 рупий | 1974 | 33.44 | 900 | 30.09 | 0.9675 | ||||
125,000 рупий | 1990 | 8.00 | 958 | 7.67 | 0.2465 | ||||
150,000 рупий | 1999 | 6.22 | 999 | 6.22 | 0.2000 | ||||
200,000 рупий | 1987, 1990 | 10.00 | 917 | 9.17 | 0.2947 | ||||
250,000 рупий | 1990 | 17.00 | 958 | 16.29 | 0.5238 | ||||
300,000 рупий | 1995 | 17.00 | 958 | 16.29 | 0.5238 | ||||
500,000 рупий | 2001, 2002 | 15.00 | 999 | 15.00 | 0.4823 | ||||
750,000 рупий | 1990 | 45.00 | 958 | 43.13 | 1.3865 | ||||
850,000 рупий
|
1995
|
50.00
|
958
|
47.92
|
1.5406
|
||||
Иордания | 1/4 динара* | 1974 | 33.19 | 917 | 30.42 | 0.9782 | |||
Динар | 1992 | 8.50 | 917 | 7.79 | 0.2505 | ||||
2 динара | 1969 | 5.53 | 900 | 4.98 | 0.1600 | ||||
5 динаров | 1969 | 13.82 | 900 | 12.44 | 0.4000 | ||||
10 динаров | 1969 | 27.65 | 900 | 24.88 | 0.8000 | ||||
25 динаров | 1969 | 69.12 | 900 | 62.21 | 2.0000 | ||||
25 динаров | 1977 | 15.00 | 917 | 13.75 | 0.4421 | ||||
40 динаров | 1980 | 14.31 | 917 | 13.12 | 0.4217 | ||||
50 динаров | 1976 | 15.98 | 917 | 14.64 | 0.4708 | ||||
50 динаров | 1977 | 33.44 | 900 | 30.09 | 0.9675 | ||||
50 динаров | 1985 | 17.00 | 917 | 15.58 | 0.5010 | ||||
50 динаров | 1996, 1999, 2000, 2009 | 16.97 | 917 | 15.55 | 0.5000 | ||||
50 динаров | 1999 | 6.22 | 999 | 6.22 | 0.2000 | ||||
60 динаров | 1981 | 17.17 | 917 | 15.74 | 0.5060 | ||||
60 динаров
|
2006
|
72.75
|
917
|
66.69
|
2.1441
|
||||
Ирак | Хайрийе-Алтын | 1831 | 1.40 | ? | ? | ? | |||
5 динаров | 1971 | 13.57 | 917 | 12.44 | 0.4000 | ||||
50 динаров | 1979, 1982 | 13.70 | 917 | 12.56 | 0.4038 | ||||
50 динаров | 1980 | 16.97 | 917 | 15.55 | 0.5000 | ||||
50 динаров | 1980 | 13.00 | 917 | 11.92 | 0.3831 | ||||
100 динаров | 1979, 1980, 1982 | 26.00 | 917 | 23.83 | 0.7663 | ||||
100 динаров
|
1980
|
33.93
|
917
|
31.10
|
1.0000
|
||||
Иран | 1/5 томана | 1853, 1860, 1866, 1877 | ? | ? | ? | ? | |||
1/4 томана | 1813, 1818, 1820 | ? | ? | ? | ? | ||||
1/2 томана | 1805-1878 | ? | ? | ? | ? | ||||
Томан | 1800-1874 | ? | ? | ? | ? | ||||
2 томана | 1838, 1854, 1863, 1864 | ? | ? | ? | ? | ||||
3 томана | 1806, 1812, 1817, 1823, 1863, 1875 | ? | ? | ? | ? | ||||
5 томанов | 1806, 1811, 1812 | ? | ? | ? | ? | ||||
6 томанов | 1835 | ? | ? | ? | ? | ||||
1/5 томана (2000 динаров) | 1878 | 0.65 | 900 | 0.59 | 0.0189 | ||||
1/2 томана (5000 динаров) | 1877 | 1.63 | 900 | 1.47 | 0.0471 | ||||
Томан (10,000 динаров) | 1876, 1877 | 3.26 | 900 | 2.93 | 0.0943 | ||||
2 томана (20,000 динаров) | 1878 | 6.52 | 900 | 5.86 | 0.1885 | ||||
1/5 томана (2000 динаров) | 1879-1924 | 0.57 | 900 | 0.52 | 0.0166 | ||||
1/2 томана (5000 динаров) | 1878-1924 | 1.44 | 900 | 1.29 | 0.0416 | ||||
Томан (10,000 динаров) | 1878-1926 | 2.87 | 900 | 2.59 | 0.0832 | ||||
2 томана (20,000 динаров) | 1878-1881, 1889, 1890, 1904 | 5.75 | 900 | 5.17 | 0.1663 | ||||
5 томанов (50,000 динаров) | 1895*, 1908*, 1913, 1915 | 14.37 | 900 | 12.93 | 0.4159 | ||||
10 томанов (100,000 динаров) | 1876*, 1879-1918, 1895*, 1900* | 28.74 | 900 | 25.87 | 0.8317 | ||||
25 томанов (250,000 динаров)* | 1883, 1889 | 71.86 | 900 | 64.67 | 2.0793 | ||||
Ашрафи | 1918 | 2.87 | 900 | 2.59 | 0.0832 | ||||
2 ашрафи | 1918 | 5.75 | 900 | 5.17 | 0.1663 | ||||
5 ашрафи | 1918 | 14.37 | 900 | 12.93 | 0.4159 | ||||
10 ашрафи | 1918 | 28.74 | 900 | 25.87 | 0.8317 | ||||
Пахлави | 1926-1929 | 1.92 | 900 | 1.73 | 0.0555 | ||||
2 пахлави | 1926-1929 | 3.84 | 900 | 3.45 | 0.1110 | ||||
5 пахлави | 1926-1929 | 9.59 | 900 | 8.63 | 0.2775 | ||||
1/4 пахлави | 1953-1979 | 2.03 | 900 | 1.83 | 0.0589 | ||||
1/2 пахлави | 1931-1979 | 4.07 | 900 | 3.66 | 0.1177 | ||||
Пахлави | 1931-1979 | 8.14 | 900 | 7.32 | 0.2354 | ||||
2 1/2 пахлави | 1959-1979 | 20.34 | 900 | 18.31 | 0.5886 | ||||
5 пахлави | 1960-1979 | 40.68 | 900 | 36.61 | 1.1771 | ||||
10 пахлави | 1976-1979 | 81.36 | 900 | 73.22 | 2.3542 | ||||
1/4 азади | 1979, 1987, 1989-1991 | 2.03 | 900 | 1.83 | 0.0589 | ||||
1/2 азади | 1979-2004 | 4.07 | 900 | 3.66 | 0.1177 | ||||
Азади | 1979, 1984-1991, 1994-1996 | 8.14 | 900 | 7.32 | 0.2354 | ||||
2 1/2 азади | 1979 | 20.34 | 900 | 18.31 | 0.5886 | ||||
5 азади | 1979 | 40.68 | 900 | 36.61 | 1.1771 | ||||
500 риалов | 1971 | 6.52 | 900 | 5.86 | 0.1885 | ||||
750 риалов | 1971 | 9.77 | 900 | 8.80 | 0.2828 | ||||
1000 риалов | 1971 | 13.03 | 900 | 11.73 | 0.3770 | ||||
2000 риалов
|
1971
|
26.06
|
900
|
23.45
|
0.7541
|
||||
Ирландия | Фартинг* | 1806 | ? | ? | ? | ? | |||
1/2 пенни* | 1805 | ? | ? | ? | ? | ||||
Пенни* | 1805 | ? | ? | ? | ? | ||||
50 ЭКЮ* | 1990 | 15.00 | 917 | 13.75 | 0.4421 | ||||
20 евро | 2006-2008 | 1.24 | 999 | 1.24 | 0.0400 | ||||
20 евро | 2009, 2010, 2013 | 1.00 | 999 | 1.00 | 0.0322 | ||||
20 евро | 2011-2014 | 0.50 | 999 | 0.50 | 0.0161 | ||||
50 евро | 2016 | 7.78 | 999 | 7.78 | 0.2500 | ||||
100 евро
|
2008, 2016
|
15.55
|
999
|
15.55
|
0.5000
|
||||
Исландия | 500 крон | 1961 | 8.96 | 900 | 8.06 | 0.2593 | |||
10,000 крон | 1974 | 15.50 | 900 | 13.95 | 0.4485 | ||||
10,000 крон
|
2000
|
8.65
|
900
|
7.79
|
0.2503
|
||||
Испания | 1/2 эскудо | 1817 | 1.69 | 875 | 1.48 | 0.0476 | |||
Эскудо | 1801, 1807, 1817 | 3.38 | 875 | 2.96 | 0.0952 | ||||
2 эскудо | 1800-1833 | 6.77 | 875 | 5.92 | 0.1904 | ||||
4 эскудо | 1801-1824 | 13.53 | 875 | 11.84 | 0.3807 | ||||
8 эскудо | 1802-1820 | 27.07 | 875 | 23.68 | 0.7615 | ||||
80 реалов | 1809-1849 | 6.77 | 875 | 5.92 | 0.1904 | ||||
160 реалов | 1822 | 13.53 | 875 | 11.84 | 0.3807 | ||||
320 реалов | 1810, 1812, 1822, 1823 | 27.07 | 875 | 23.68 | 0.7615 | ||||
20 песет | 1812-1814 | 6.77 | 875 | 5.92 | 0.1904 | ||||
20 реалов | 1861-1863 | 1.67 | 900 | 1.50 | 0.0482 | ||||
40 реалов | 1861-1864 | 3.33 | 900 | 3.00 | 0.0965 | ||||
100 реалов | 1850-1864 | 8.34 | 900 | 7.50 | 0.2412 | ||||
2 эскудо | 1865, 1868 | 1.68 | 900 | 1.51 | 0.0485 | ||||
4 эскудо | 1865-1868 | 3.35 | 900 | 3.02 | 0.0971 | ||||
10 эскудо | 1865-1868 | 8.39 | 900 | 7.55 | 0.2427 | ||||
5 песет* | 1874 | 1.61 | 900 | 1.45 | 0.0467 | ||||
10 песет | 1878, 1979 | 3.23 | 900 | 2.90 | 0.0933 | ||||
20 песет | 1887-1899, 1904 | 6.45 | 900 | 5.81 | 0.1867 | ||||
25 песет | 1871, 1876-1885 | 8.06 | 900 | 7.26 | 0.2334 | ||||
100 песет | 1870, 1871, 1897 | 32.26 | 900 | 29.03 | 0.9334 | ||||
5000 песет | 1989-1991 | 1.69 | 999 | 1.69 | 0.0543 | ||||
10,000 песет | 1989-1992 | 3.38 | 999 | 3.38 | 0.1085 | ||||
20,000 песет | 1989-1996 | 6.75 | 999 | 6.75 | 0.2170 | ||||
40,000 песет | 1989-1992, 1996, 1997 | 13.50 | 999 | 13.50 | 0.4340 | ||||
80,000 песет | 1989-1997 | 27.00 | 999 | 27.00 | 0.8681 | ||||
20 евро | 2007-2016 | 1.24 | 999 | 1.24 | 0.0400 | ||||
100 евро | 2003, 2004, 2009, 2011- | 6.75 | 999 | 6.75 | 0.2170 | ||||
200 евро | 2002- | 13.50 | 999 | 13.50 | 0.4340 | ||||
300 евро | 2005, 2006 | (17.26)+Ag10.67 | 999 | 17.26 | 0.5549 | ||||
400 евро
|
2002, 2004-
|
27.00
|
999
|
27.00
|
0.8681
|
||||
Италия и Итальянские государства | Цехино (Дукат) | 1800-1853 | 3.49 | 999 | 3.49 | 0.1121 | |||
Руспоне (3 цехино/3 дуката) | 1800-1859 | 10.46 | 999 | 10.46 | 0.3363 | ||||
80 флоринов/фиорино | 1827, 1828 | 32.65 | 999 | 32.65 | 1.0497 | ||||
Доппия | 1800, 1814, 1815 | 9.12 | 905 | 8.25 | 0.2652 | ||||
1/2 соврано | 1800 | 5.53 | 919 | 5.08 | 0.1634 | ||||
Соврано | 1800 | 11.06 | 919 | 10.16 | 0.3268 | ||||
1/2 соврано | 1820-1849, 1854-1856 | 5.67 | 900 | 5.10 | 0.1639 | ||||
Соврано | 1820-1848, 1853-1856 | 11.33 | 900 | 10.20 | 0.3278 | ||||
2 унции | 1814 | 8.82 | 906 | 7.99 | 0.2568 | ||||
3 дуката | 1818-1856 | 3.79 | 996 | 3.77 | 0.1213 | ||||
6 дукатов | 1826-1856 | 7.57 | 996 | 7.54 | 0.2425 | ||||
15 дукатов | 1818-1856 | 18.94 | 996 | 18.86 | 0.6063 | ||||
30 дукатов | 1818-1856 | 37.87 | 996 | 37.72 | 1.2127 | ||||
48 лир | 1801, 1804 | 12.61 | 909 | 11.46 | 0.3684 | ||||
96 лир | 1801, 1803-1805 | 25.21 | 909 | 22.92 | 0.7369 | ||||
20 франков | 1800, 1801 | 6.45 | 900 | 5.81 | 0.1867 | ||||
40 франков | 1810 | 12.90 | 900 | 11.61 | 0.3734 | ||||
5 лир | 1863, 1865 | 1.61 | 900 | 1.45 | 0.0467 | ||||
10 лир | 1833-1865, 1910-1927 | 3.23 | 900 | 2.90 | 0.0933 | ||||
20 лир | 1808-1927 | 6.45 | 900 | 5.81 | 0.1867 | ||||
40 лир | 1807-1831, 1848 | 12.90 | 900 | 11.61 | 0.3734 | ||||
50 лир | 1833-1891, 1910-1927 | 16.13 | 900 | 14.52 | 0.4667 | ||||
80 лир | 1821-1831 | 25.81 | 900 | 23.23 | 0.7467 | ||||
100 лир | 1832-1891, 1903-1927 | 32.26 | 900 | 29.03 | 0.9334 | ||||
50 лир | 1931-1933, 1936 | 4.40 | 900 | 3.96 | 0.1273 | ||||
100 лир | 1931-1933, 1936 | 8.80 | 900 | 7.92 | 0.2546 | ||||
100 лир | 1937, 1940 | 5.19 | 900 | 4.67 | 0.1502 | ||||
50,000 лир | 1994-2001 | 7.50 | 900 | 6.75 | 0.2170 | ||||
100,000 лир | 1994-2001 | 15.00 | 900 | 13.50 | 0.4340 | ||||
10 евро | 2017- | 3.00 | 900 | 2.70 | 0.0868 | ||||
20 евро | 2003- | 6.45 | 900 | 5.81 | 0.1867 | ||||
50 евро
|
2003-
|
16.13
|
900
|
14.52
|
0.4667
|
||||
Йемен | Соверен | 1889 | 7.99 | 917 | 7.32 | 0.2354 | |||
1/8 лиры (1/40 рияла)* | 1925 | 0.88 | 917 | 0.80 | 0.0258 | ||||
1/4 лиры (1/20 рияла)* | 1925 | 1.75 | 917 | 1.61 | 0.0517 | ||||
1/2 лиры (1/10 рияла)* | 1925 | 3.51 | 917 | 3.22 | 0.1034 | ||||
Лира (1/5 рияла)* | 1925 | 7.02 | 917 | 6.43 | 0.2068 | ||||
2 1/2 лиры (1/2 рияла)* | 1925, 1933 | 17.54 | 917 | 16.08 | 0.5169 | ||||
5 лир (риял)* | 1925, 1939 | 35.08 | 917 | 32.16 | 1.0339 | ||||
10 лир (2 рияла)* | 1933, 1939 | 70.16 | 917 | 64.31 | 2.0677 | ||||
Лира (1/5 рияла)* | 1951-1957 | 6.50 | 900 | 5.85 | 0.1880 | ||||
2 1/2 лиры (1/2 рияла)* | 1949-1961 | 16.24 | 900 | 14.62 | 0.4700 | ||||
5 лир (риял)* | 1951-1961 | 32.49 | 900 | 29.24 | 0.9400 | ||||
Риял* | 1969 | 20.48 | 900 | 18.43 | 0.5926 | ||||
2 рияла* | 1969 | 42.29 | 900 | 38.06 | 1.2237 | ||||
5 риялов | 1969 | 4.90 | 900 | 4.41 | 0.1418 | ||||
10 риялов | 1969 | 9.80 | 900 | 8.82 | 0.2836 | ||||
20 риялов | 1969 | 19.60 | 900 | 17.64 | 0.5671 | ||||
30 риялов | 1969 | 29.40 | 900 | 26.46 | 0.8507 | ||||
50 риялов | 1969 | 49.00 | 900 | 44.10 | 1.4178 | ||||
20 риялов | 1975 | 3.64 | 900 | 3.28 | 0.1053 | ||||
25 риялов | 1975 | 4.55 | 900 | 4.10 | 0.1317 | ||||
50 риялов | 1975 | 9.10 | 900 | 8.19 | 0.2633 | ||||
75 риялов | 1975 | 13.65 | 900 | 12.29 | 0.3950 | ||||
100 риялов | 1975 | 18.20 | 900 | 16.38 | 0.5266 | ||||
500 риялов | 1981, 1982 | 15.98 | 917 | 14.64 | 0.4708 | ||||
50 динаров
|
1981
|
15.98
|
917
|
14.64
|
0.4708
|
||||
Кабо-Верде | Эскудо* | 1985 | 6.00 | 750 | 4.50 | 0.1447 | |||
10 эскудо* | 1985 | 9.00 | 750 | 6.75 | 0.2170 | ||||
50 эскудо* | 1984 | 27.00 | 917 | 24.75 | 0.7957 | ||||
50 эскудо | 2006 | 1.56 | 999 | 1.56 | 0.0500 | ||||
100 эскудо | 1990 | 33.44 | 900 | 30.09 | 0.9675 | ||||
2500 эскудо
|
1976
|
8.00
|
900
|
7.20
|
0.2315
|
||||
Казахстан | 50 тенге | 2009 | 0.50 | 999 | 0.50 | 0.0161 | |||
100 тенге | 2004, 2006, 2009, 2010 | 1.24 | 999 | 1.24 | 0.0400 | ||||
500 тенге | 2000- | 7.78 | 999 | 7.78 | 0.2500 | ||||
500 тенге | 2006, 2010-2013 | 3.11 | 999 | 3.11 | 0.1000 | ||||
500 тенге | 2009 | 31.10 | 999 | 31.10 | 1.0000 | ||||
1000 тенге | 2001 | 7.78 | 999 | 7.78 | 0.2500 | ||||
50,000 тенге | 2008, 2010, 2011 | 1000.00 | 999 | 1000.00 | 32.1507 | ||||
100,000 тенге | 2013 | 2000.00 | 999 | 2000.00 | 64.3015 | ||||
1000 тенге | 1995, 2005, 2007, 2009 | 3.11 | 999 | 3.11 | 0.1000 | ||||
2500 тенге | 1995, 2005, 2007, 2009 | 7.78 | 999 | 7.78 | 0.2500 | ||||
5000 тенге | 1995, 2005, 2007, 2009 | 15.55 | 999 | 15.55 | 0.5000 | ||||
10,000 тенге | 1995, 2005, 2007, 2009 | 31.10 | 999 | 31.10 | 1.0000 | ||||
10 тенге | 2009- | 3.11 | 999 | 3.11 | 0.1000 | ||||
20 тенге | 2009- | 7.78 | 999 | 7.78 | 0.2500 | ||||
50 тенге | 2009- | 15.55 | 999 | 15.55 | 0.5000 | ||||
100 тенге | 2009- | 31.10 | 999 | 31.10 | 1.0000 | ||||
200 тенге | 2010- | 62.21 | 999 | 62.21 | 2.0000 | ||||
500 тенге
|
2010-
|
155.52
|
999
|
155.52
|
5.0000
|
||||
Каймановы Острова | 10 долларов | 2007, 2009 | 7.99 | 917 | 7.32 | 0.2354 | |||
25 долларов | 1972 | 13.82 | 500 | 6.91 | 0.2222 | ||||
25 долларов | 1990 | 3.11 | 999 | 3.11 | 0.1000 | ||||
50 долларов | 1977-1980 | 11.34 | 500 | 5.67 | 0.1823 | ||||
50 долларов | 1982 | 5.00 | 900 | 4.50 | 0.1447 | ||||
50 долларов | 1983 | 5.19 | 917 | 4.76 | 0.1530 | ||||
50 долларов | 1990 | 7.78 | 999 | 7.78 | 0.2500 | ||||
50 долларов | 1994 | 15.98 | 917 | 14.64 | 0.4708 | ||||
100 долларов | 1974-1978 | 22.68 | 500 | 11.34 | 0.3646 | ||||
100 долларов | 1981 | 8.04 | 917 | 7.37 | 0.2368 | ||||
100 долларов | 1988, 1989, 1996 | 15.98 | 917 | 14.64 | 0.4708 | ||||
100 долларов | 1990 | 15.55 | 999 | 15.55 | 0.5000 | ||||
100 долларов | 1994 | 30.50 | 917 | 27.96 | 0.8989 | ||||
250 долларов | 1985-1994 | 47.54 | 917 | 43.58 | 1.4011 | ||||
250 долларов
|
1990
|
31.10
|
999
|
31.10
|
1.0000
|
||||
Камерун | 1000 франков | 1970 | 3.50 | 900 | 3.15 | 0.1013 | |||
3000 франков | 1970 | 10.50 | 900 | 9.45 | 0.3038 | ||||
5000 франков | 1970 | 17.50 | 900 | 15.75 | 0.5064 | ||||
10,000 франков | 1970 | 35.00 | 900 | 31.50 | 1.0127 | ||||
20,000 франков
|
1970
|
70.00
|
900
|
63.00
|
2.0255
|
||||
Камбоджа (Кампучия) | 5 сантимов* | 1860 | 10.15 | ? | ? | ? | |||
10 сантимов* | 1860 | 20.30 | ? | ? | ? | ||||
25 сантимов* | 1860 | 1.80 | ? | ? | ? | ||||
50 сантимов* | 1860 | 3.60 | ? | ? | ? | ||||
Франк* | 1860 | 7.20 | ? | ? | ? | ||||
2 франка* | 1860 | 14.40 | ? | ? | ? | ||||
