РАСЦЕНКИ ДЛЯ ВЫКУПА (ОБМЕНА НА РУБЛИ) СТАРЫХ ИНОСТРАННЫХ БАНКНОТ, ВЫВЕДЕННЫХ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ
В данном обзоре приводится список выведенных из обращения банкнот разных стран, которые утратили статус законного платёжного средства в своей стране и которые можно обменять на рубли, а также расценки, по которым их можно сдать. Все государства время от времени выпускают новые банкноты вместо старых. Часто такая замена связана с усовершенствованием средств защиты от подделки, но могут быть и другие причины: деноминация или переход на другую валюту, смерть правящего монарха, изображённого на банкнотах, большие изменения в политической и экономической системе страны, распад или прекращение существования самого государства, а иногда и просто желание государства заработать побольше на своих гражданах. Во многих случаях, хотя и не всегда, выпуск новых банкнот может приводить к утрате старыми банкнотами статуса платёжного средства. Даже не утратившие статус средства платежа в своей стране, купюры сильно устаревшего дизайна, выпуск которых был прекращён десятилетия тому назад, часто не принимаются банками в других странах. В предпоследней колонке таблицы указано, за сколько процентов от курса ЦБ РФ или Forex можно сдать устаревшие банкноты тех или иных стран в офисе skupka-ocenka.ru.
Данный список не является полным и исчерпывающим.
СТРАНА | КОД | ВАЛЮТА | КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ | % ОТ КУРСА | ФОТО |
Австралия | AUD | Доллар (с 1966 года), фунт (до 1966 года) | Все бумажные (неполимерные) банкноты, австралийский фунт = 2 австралийских доллара. | 75 | |
Австрия | ATS | Шиллинг | Бумажные шиллинги последнего дизайна, евро = 13.7603 шиллинга | 75 | |
Азербайджан | AZN | Манат | Бумажные манаты до деноминации 2006 года, новый манат = 5000 старых (неденоминированных) манатов. | 65 | |
Армения | AMD | Драм | Выведенные из обращения банкноты 1993-1998 годов, а также 500 драмов 1999 года. | 75 | |
Аруба | AWG | Флорин | Все изъятые из обращения банкноты, начиная с 1986 года. Доллар США = 1.79 флорина. | 60 | |
Багамы | BSD | Доллар | Банкноты устаревшего дизайна всех номиналов и выпусков, доллар США = 1 багамскому доллару. | 65 | |
Бангладеш | BDT | Така | Банкноты устаревшего дизайна всех выпусков. | 60 | |
Барбадос | BBD | Доллар | Банкноты устаревшего дизайна всех номиналов и выпусков. Доллар США = 2 барбадосских доллара. | 65 | |
Бахрейн | BHD | Динар | Банкноты устаревшего дизайна всех номиналов и выпусков. Доллар США = 0.377 динара. | 65 | |
Белиз | BZD | Доллар | Банкноты устаревшего дизайна всех номиналов и выпусков. Доллар США = 2 белизских доллара. | 65 | |
Бельгия | BEF | Франк | Все банкноты с 1944 года номиналом от 100 до 10,000 франков, евро = 40.3399 франков. | 75 | |
Болгария | BGN | Лев |
Неденоминированные бумажные левы 1991-1997 годов, евро = 1955.83 левов. Деноминированные бумажные левы с 1999 года, евро = 1.95583 лева. |
75 | |
Боливия | BOB | Боливиано |
Изъятые из обращения банкноты номиналом 2 и 5 боливиано с 1986 года. |
55 | |
Бразилия | BRL | Реал |
Выведенная из обращения банкнота номиналом 1 реал. |
60 | |
Бруней | BND | Доллар |
Банкноты устаревшего дизайна всех номиналов и выпусков, доллар Сингапура = 1 брунейскому доллару. |
65 | |
Бутан | BTN | Нгултрум |
Банкноты устаревшего дизайна с 1974 года. Индийская рупия = 1 нгултруму. |
50 | |
Великобритания | GBP | Фунт | Все бумажные (неполимерные) банкноты Банка Англии с 1694 года. | 75 | |
Венгрия | HUF | Форинт | Все выведенные из обращения банкноты с 1997 года номиналом от 200 до 20,000 форинтов. | 75 | |
Восточно-Карибские государства | XCD | Доллар | Банкноты устаревшего дизайна всех номиналов и выпусков. Доллар США = 2.7 восточнокарибских доллара. | 65 | |
Вьетнам | VND | Донг | Выведенные из обращения бумажные (неполимерные) банкноты номиналом от 10,000 до 100,000 донгов с 1990 года. | 65 | |
Гаити | HTG | Гурд | Банкноты устаревшего дизайна с 1979 года. | 40 | |
Гватемала | GTQ | Кетсаль | Банкноты устаревшего дизайна всех выпусков. | 55 | |
Германия (ФРГ) | DEM | Марка | Все бумажные марки Западной Германии (ФРГ) с 1949 года, евро = 1.95583 марки. | 75 | |
Гернси | GBP | Фунт | Все бумажные (неполимерные) банкноты. | 75 | |
Гибралтар | GBP | Фунт | Все бумажные (неполимерные) банкноты. | 75 | |
Гондурас | HNL | Лемпира | Банкноты устаревшего дизайна всех выпусков. | 55 | |
Гонконг | HKD | Доллар | Банкноты гонконгских банков устаревшего дизайна всех номиналов и выпусков. | 75 | |
Дания | DKK | Крона | Все выведенные из обращения банкноты с 1945 года. | 50 | |
Джерси | GBP | Фунт | Все бумажные (неполимерные) банкноты. | 75 | |
Джибути | DJF | Франк | Все изъятые из обращения банкноты, доллар США = 177.721 франков Джибути. | 50 | |
Доминиканская Республика | DOP | Песо | Банкноты устаревшего дизайна всех номиналов и выпусков, начиная с 1947 года. | 60 | |
Египет | EGP | Фунт | Банкноты устаревшего дизайна всех выпусков. | 50 | |
Израиль | ILS | Шекель | Банкноты 2-ой серии вертикального формата. | 75 | |
Индия | INR | Рупия | Изъятые из обращения бумажные 2000 рупий 2016, 2017 годов. | 30 | |
Индонезия | IDR | Рупия | Изъятые из обращения банкноты 1984-1988 годов. | 50 | |
Иордания | JOD | Динар | Банкноты устаревшего дизайна всех номиналов и выпусков. Доллар США = 0.709 динара. | 70 | |
Ирландия | IEP | Фунт | Все бумажные фунты с 1928 года, евро = 0.787564 фунта. | 70 | |
Казахстан | KZT | Тенге | Выведенные из обращения банкноты 2006 года с изображением руки. | 75 | |
Каймановы Острова |
KYD | Доллар | Банкноты устаревшего дизайна всех номиналов и выпусков. Доллар США = 0.82 доллара Каймановых Островов | 65 | |
Камбоджа |
KHR | Риель | Банкноты устаревшего дизайна с 1990 года. | 55 | |
Канада | CAD | Доллар |
Выведенные из обращения банкноты номиналом в 1, 2, 25, 500 и 1000 долларов любых выпусков. Банкноты устаревшего дизайна всех номиналов и выпусков. |
75 | |
Катар | QAR | Риял |
Изъятые из обращения банкноты 4-ой серии от 1 до 500 риялов (100 и 500 риялов с прозрачными окошками). Доллар США = 3.64 рияла. |
60 | |
Кения | KES | Шиллинг |
Банкноты устаревшего дизайна с портретами, кроме номинала 1000 шиллингов. |
60 | |
Киргизия | KGS | Сом |
Банкноты устаревшего дизайна 1990-х годов. |
70 | |
Китай | CNY | Юань |
Все изъятые из обращения банкноты коммунистического Китая (КНР), выпущенные до 1999 года. |
75 | |
Колумбия | COP | Песо |
Все изъятые из обращения банкноты. |
55 | |
Корея Южная | KRW | Вона |
Банкноты устаревшего дизайна, начиная с 1962 года. |
70 | |
Коста-Рика | CRC | Колон |
Все бумажные (неполимерные) банкноты. |
40 | |
Латвия | LVL | Лат |
Все бумажные латы с 1992 года, евро = 0.702804 лата. |
75 | |
Литва | LTL | Лит |
Все бумажные литы с 1991 года, евро = 3.4528 лита. |
75 | |
Люксембург | LUF | Франк |
Бумажные 100, 1000 и 5000 франков последнего дизайна, евро = 40.3399 франков. |
75 | |
Маврикий | MUR | Рупия |
Банкноты устаревшего дизайна всех номиналов и выпусков. |
60 | |
Макао | MOP | Патака |
Банкноты устаревшего дизайна всех номиналов и выпусков. |
70 | |
Македония | MKD | Денар |
Выведенные из обращения банкноты 1993 года всех номиналов, бумажные (неполимерные) 10 и 50 денаров с 1996 года. Выведенный из обращения номинал 5000 денаров с 1996 года. |
65 | |
Малайзия | MYR | Ринггит | Выведенные из обращения номиналы 500 и 1000 ринггитов любых выпусков. Банкноты устаревшего дизайна всех номиналов и выпусков. | 65 | |
Марокко | MAD | Дирхам | Банкноты устаревшего дизайна с 1987 года. | 70 | |
Мексика | MXP | Песо | Бумажные песо до деноминации 1992 года, новый песо = 1000 старых (неденоминированных) песо. | 55 | |
Мэн Остров | GBP | Фунт | Все бумажные (неполимерные) банкноты. | 75 | |
Намибия | NAD | Доллар | Банкноты устаревшего дизайна всех выпусков, южноафриканский рэнд = 1 доллару Намибии. | 60 | |
Непал | NPR | Рупия | Банкноты до 2008 года с портретами королей. Индийская рупия = 1.6 непальской рупии. | 50 | |
Нидерландские Антилы |
ANG | Гульден | Все изъятые из обращения банкноты, начиная с 1967 года. Доллар США = 1.79 гульдена. | 60 | |
Нидерланды | NLG | Гульден | Бумажные 10 гульденов 1968, 1997; 25 гульденов 1989; 50 гульденов 1982; 100 гульденов 1977, 1992; 250 гульденов 1985; 1000 гульденов 1972, 1994. Евро = 2.20371 гульдена. | 50 | |
Никарагуа | NIO | Кордоба | Банкноты устаревшего дизайна, начиная с 1990 года. | 55 | |
Новая Зеландия | NZD | Доллар (с 1967 года), фунт (до 1967 года) | Все бумажные (неполимерные) банкноты, новозеландский фунт = 2 новозеландских доллара. | 75 | |
Норвегия | NOK | Крона | Все выведенные из обращения банкноты с 1948 года. | 70 | |
ОАЭ | AED | Дирхам | Банкноты устаревшего дизайна всех номиналов и выпусков. Доллар США = 3.6725 дирхама. | 75 | |
Перу | PEN | Соль | Банкноты устаревшего дизайна, начиная с 1991 года. | 60 | |
Румыния | RON | Лей | Полимерные леи до деноминации 2005 года, новый лей = 10,000 старых (неденоминированных) леев. | 70 | |
Сальвадор | SVC | Колон | Все бумажные колоны, доллар США = 8.75 колонов. | 60 | |
Саудовская Аравия | SAR | Риял | Банкноты устаревшего дизайна всех номиналов и выпусков. Доллар США = 3.75 рияла. | 70 | |
Св. Елены Остров | GBP | Фунт | Все бумажные (неполимерные) банкноты. | 75 | |
Северная Ирландия | GBP | Фунт | Все бумажные (неполимерные) банкноты североирландских банков. | 75 | |
Сейшельские Острова | SCR | Рупия | Банкноты устаревшего дизайна всех номиналов и выпусков. | 60 | |
Сингапур | SGD | Доллар | Банкноты устаревшего дизайна всех номиналов и выпусков. | 75 | |
Словакия | SKK | Крона | Все бумажные кроны с 1993 года, евро = 30.126 кроны. | 75 | |
Словения | SIT | Толар | Все бумажные толары с 1992 года, евро = 239.64 толаров. | 75 | |
Соломоновы Острова | SBD | Доллар | Банкноты устаревшего дизайна всех номиналов и выпусков. | 55 | |
США | USD | Доллар | Банкноты устаревшего дизайна всех номиналов и выпусков. | 80 | |
Таиланд | THB | Бат | Банкноты устаревшего дизайна всех номиналов и выпусков. | 75 | |
Тайвань | TWD | Доллар | Все выведенные из обращения банкноты с 1949 года. | 65 | |
Танзания | TZS | Шиллинг | Банкноты с 1993 до 2009 года номиналом от 500 до 10,000 шиллингов. | 50 | |
Тонга | TOP | Паанга (с 1967 года), фунт (до 1967 года) | Все банкноты до 2015 года, тонганский фунт = 2 паанги. | 55 | |
Тринидад и Тобаго | TTD | Доллар | Все изъятые из обращения банкноты, выпущенные до 2020 года, номиналом от 1 до 50 долларов. | 50 | |
Узбекистан | UZS | Сум | Банкноты устаревшего дизайна 1990-х годов. | 65 | |
Украина | UAH | Гривна | Бумажные гривны устаревшего дизайна 1990-х годов. | 60 | |
Фарерские Острова | FOK | Крона | Все выведенные из обращения банкноты, датская крона = 1 фарерской кроне. | 50 | |
Фиджи | FJD | Доллар (с 1969 года), фунт (до 1969 года) | Все выведенные из обращения банкноты до 2012 года, фиджийский фунт = 2 фиджийских доллара. | 55 | |
Фолклендские Острова | GBP | Фунт | Все бумажные (неполимерные) банкноты. | 75 | |
Французские Тихоокеанские территории | XPF | Франк | Выведенные из обращения банкноты островов Французская Полинезия, Новая Каледония, Таити, Новые Гебриды, Уоллис и Футуна. Евро = 119.332 тихоокеанских франков. | 60 | |
Хорватия | HRK | Куна | Все бумажные куны с 1993 года, евро = 7.5345 куны. | 75 | |
Центральноафриканские государства |
XAF | Франк | Все выведенные из обращения банкноты до 2002 года, евро = 655.957 центральноафриканских франков. | 55 | |
Чехия | CZK | Крона | Все выведенные из обращения банкноты с 1993 года номиналом от 100 до 5000 крон. | 75 | |
Чили | CLP | Песо | Банкноты устаревшего дизайна, начиная с 1975 года. | 60 | |
Швейцария | CHF | Франк | Выведенные из обращения банкноты с портретами 6-ой и 8-ой серий. | 75 | |
Швеция | SEK | Крона | Все выведенные из обращения банкноты с 1874 года. | 20 | |
Шотландия | GBP | Фунт | Все бумажные (неполимерные) банкноты шотландских банков. | 75 | |
Шри-Ланка | LKR | Рупия | Банкноты устаревшего дизайна всех номиналов и выпусков. | 60 | |
Эстония | EEK | Крона | Все бумажные кроны с 1991 года, евро = 15.64664 кроны. | 75 | |
ЮАР | ZAR | Рэнд (с 1961 года), фунт (до 1961 года) | Банкноты устаревшего дизайна всех номиналов и выпусков, южноафриканский фунт = 2 рэнда. | 65 | |
Ямайка | JMD | Доллар | Банкноты устаревшего дизайна с 1978 года. | 60 | |
Япония | JPY | Йена | Банкноты устаревшего дизайна всех номиналов и выпусков. | 75 |