В данном обзоре содержатся данные о весе, пробе и содержании чистого металла всех золотых монет мира XIX, XX и XXI веков (включены как монеты для обращения с 1800 года, так и современные неходячие памятные и инвестиционные выпуски до наших дней).
Золото очень давно стало важнейшим денежным металлом, то есть материалом для изготовления средств платежа и накопления. Со временем деньги приобрели форму монет, то есть мерных кусочков металла, вес и проба которых подтверждалась официальным штемпелем монетного двора.
В течение долгого времени главным центром чеканки монет была Древняя Греция, а также её колонии. При этом основной золотой денежной единицей был статер. Самые первые монеты появились в Лидии — регионе на западе нынешней Турции не меньше 2600 лет до наших дней и были изготовлены из электра (неразделённого низкопробного сплава золота с серебром).
Лидия 1/3 статера до 561 года до Н.Э. (электр 4.76 г)
Позже основным центром чеканки золотых монет стал Рим, унаследовавший от Древней Греции традиции монетного дела. Основной золотой денежной единицей на долгое время стал ауреус, имевший очень широкое распространение в тогдашнее время.
Рим Ауреус Марка Аврелия, 161-180 гг. Н.Э. (около 7 г.)
На закате существования Римской империи ауреус был вытеснен солидом, который долгое время потом чеканился также Византийской империей, возникшей на востоке Римской империи после её распада. Византия стала на долгое время новым крупным центром чеканки золота.
Византия Солид Юстиниана I, 538-545 гг. (около 4.2 г)
В средневековой Европе золотых монет почти не чеканилось. Возобновление массовой чеканки монет из золота в Европе произошло только в эпоху Возрождения в связи с возросшими потребностями торговли в монетах крупных номиналов. В первой половине XIII века в Венеции появилась монета, позже получившая название «дукат». Эта монета имела на протяжении семи столетий своего обращения очень стабильное содержание металла (около 3.5 граммов очень высокой пробы) из-за чего получила очень широкое распространение и признание, и чеканилась многими странами Европы. Дукаты до сих пор чеканятся в Нидерландах в качестве инвестиционной монеты. Благодаря важным географическим открытиям, сделанным европейцами в XV — XVII веках, произошло существенное увеличение притока золота в Европу из разных частей света. И немалая его часть пошла на изготовление золотых монет, увеличив их долю в обращении.
Нидерланды Дукат 2011 (3.49 г, 983 проба)
В странах Азии и Ближнего Востока чеканка монет из этого металла велась и в Средние века. Так, например, широкое распространение в тогдашнем мире имели динары, массово выпускавшиеся в разных арабских государствах и странах Центральной Азии. Известны довольно многочисленные динары, а также и более мелкие монеты, долгое время выпускавшиеся разными правителями многочисленных индийских княжеств. С приходом европейских колонистов в Индию и некоторые другие азиатские страны и регионы в эпоху Возрождения и в Новое время объёмы чеканки монет из золота в этих странах только возрастали.
Индия Мохур падишаха Империи Моголов Аламгира II, 1754-1759 (около 10.90 г)
На американском континенте первые монеты в том числе и золотые появились лишь с приходом туда европейских колонистов. Коренное население Америки до этого никогда не имело своих денег в нынешнем понимании этого слова. При этом широчайшее распространение получили испанские колониальные монеты потому, что Испания имела наиболее обширные и многочисленные колонии в Америке в том числе с очень обильными месторождениями драгметаллов.
Мексика 8 эскудо испанского короля Филиппа V, 1738, монетный двор Мехико (27.07 г, 917 пробы)
В Северной Африке монеты появились после прихода туда арабских завоевателей и колонистов с Ближнего Востока в Средние века. Практически во всех остальных частях африканского континента монеты в современном смысле этого слова появились гораздо позднее — лишь после колонизации этих регионов европейцами. Подобная же ситуация была и в Австралии с её более мелкими сателлитами — монеты там появились очень поздно — только в XIX веке в результате британской колонизации этой части света.
Австралия Соверен Виктории 1887, монетный двор Сидней (7.99 г, 917 пробы)
Золотым монетам с очень давних пор было свойственно становиться универсальной «международной валютой», имевшей большое распространение и далеко за пределами своей страны-эмитента. Это происходило из-за весьма стабильной покупательной способности золота на протяжении многих веков и большого доверия к хорошо известным монетам из этого металла в том числе и за рубежом. Одной из таких «универсальных» и хорошо узнаваемых монет в XIX веке и в первой трети XX века был британский соверен (золотая монета 22-каратной пробы, с номиналом в 1 фунт, англ. «sovereign»), пользовавшийся большой популярностью также и далеко за пределами Великобритании и её колоний, где их чеканили ежегодно миллионными тиражами на протяжении многих лет. В XX веке после повсеместного исчезновения из обращения золота такой универсальной международной валютой стал бумажный доллар Соединённых Штатов.
Франция 20 франков или «Наполеондор» Наполеона III 1855 (6.45 г, 900 пробы)
Другим примером хорошей узнаваемости и большой популярности во многих странах мира могут служить золотые монеты так называемого Латинского монетного союза. Это объединение, возникшее в XIX веке как валютный союз нескольких европейских стран, к началу XX века включало в себя уже множество самых различных государств от Венесуэлы до Финляндии, от Испании до Туниса с очень немалой суммарной площадью территорий и численностью населения. Страны, присоединившиеся к этому союзу, имели валюты, эквивалентные по своему золотому содержанию французскому франку. В 1886 году к пробе и весовой норме монет этого союза были приведены и российские золотые монеты.
Япония Кобан 1860-1867 (около 3.30 г, 574 пробы)
Однако не все золотые монеты имели такое широкое хождение, существовали и «монеты-домоседы». Примером монет, почти не покидавших пределы своей страны, могут служить архаичные японские деньги до 1870 года, выпускавшиеся на протяжении ряда веков страной, сильно изолированной от большей части остального мира до второй половины XIX века.
Наибольший размах чеканка монет из золота приобрела в эру так называемого «золотого стандарта». Этот период истории денег начался в первой половине XIX века со значительного увеличения объёма чеканки золотых монет в ряде развитых стран и соответственно значительного увеличения их доли в обращении в этих странах, а закончился в 1930-х годах отказом всех без исключения государств платить по своим долгам золотом. Золотой стандарт — это унификация и упорядочение всей денежной системы на основе стоимости золота, то есть приведение стоимости бумажных денег и монет из любых других металлов к стоимости золота. При золотом стандарте золото становилось основным денежным металлом, выпуск бумажных денег строго лимитировался объёмом имевшегося в обращении золота, что обеспечивало свободный обмен банкнот на золотые монеты по номиналу, а обменные курсы валют разных стран по отношению друг к другу были фиксированными и определялись исключительно содержанием золота в денежной единице каждой страны, то есть весом и пробой их золотых монет. Так, в период с 1897 по 1914 годы (время существования в России золотого стандарта) 1 доллар США имел курс 1.9437 российских рублей, а фунт стерлингов до отмены золотого стандарта Великобританией (в 1931 году) стоил 4.8661 долларов США. К концу XIX века большинство государств мира перешло на золотой стандарт и с тех пор имело очень много золотых монет в обращении.
США 20 долларов 1908, тип, разработанный О. Сент-Годенсом (33.44 г, 900 пробы)
Очень серьёзный удар по обращению золотых денег нанесла Первая мировая война. Колоссальные военные расходы целого ряда стран оказались непосильной ношей для их бюджетов и золотой стандарт стал отменяться в одной стране за другой. Для покрытия непомерных расходов на войну правительства стали залезать в крупные долги, а центральные банки прибегали к безудержному выпуску бумажных денег, которые уже не могли быть в полной мере обеспечены имевшимся в обращении золотом. Из-за всё большего наводнения обращения ничем не обеспеченными банкнотами и всё большего их обесценивания золотые монеты стали исчезать из обращения. То есть иными словами, из-за больших государственных долгов и расходов и вызванной ими непомерной эмиссии бумажных денег, доверие к бумажным банкнотам во многих странах серьёзно пошатнулось. Если перед началом Первой мировой войны в 1914 году золотой стандарт существовал в большинстве стран мира, то по её окончании в 1918 году в мире осталось совсем немного стран, в которых сохранилось широкое обращение золота и беспрепятственный обмен бумажных денег на золотые по номинальной стоимости. В более богатых и развитых государствах золотой стандарт продержался дольше, чем в остальных странах, где в ряде случаев золото полностью пропало из оборота ещё с первых дней войны. В одних странах исчезновение золота из обращения происходило мгновенно, в других оно могло происходить и более постепенно. Одни государства быстро признавали свою неспособность более обеспечивать размен банкнот на золото, в других же государствах этот размен мог со временем подвергаться разным ограничениям прежде, чем был полностью отменён. В отдельных странах (например, в Италии и Финляндии) после Первой мировой войны были выпущены новые монеты из золота с гораздо меньшим содержанием в них металла, по сравнению с их же довоенными монетами. Исчезновение из обращения золотых денег в связи с инфляцией бумажных всегда приводило к формированию «параллельного» курса для золотых монет, которые приобретали в бумажных деньгах дополнительную стоимость сверх своей номинальной цены. И эта дополнительная «инфляционная» премия со временем обычно только росла по мере всё большего обесценивания банкнот относительно золота. Отмена золотого стандарта, как правило, была бесповоротной — страна, однажды отказавшаяся от обмена своих банкнот на золотые монеты, уже никогда не была в состоянии снова его возродить.
Великая Депрессия в экономике 1929-1933 годов окончательно разрушила золотой стандарт в тех немногих странах, где он ещё к тому времени сохранился. Из-за огромного государственного долга и бюджетного дефицита в сентябре 1933 года США в числе самых последних стран объявили об отмене золотого стандарта, то есть прекратили обмен бумажного доллара на золотые монеты, повысив официальную цену золота в бумажных долларах с 20.67 долларов до 35 долларов за тройскую унцию (31.1034768 грамма). Дольше всего обмен бумажных денег на золотые по номиналу продолжался в Швейцарии (формально эта страна отменила золотой стандарт в 1927 году при окончательном распаде упомянутого выше Латинского монетного союза, членом которого она являлась, но фактически массовое обращение золотых монет наравне с банкнотами там продолжалось до 1936 года). Таким образом, после 1936 года ни одна золотая монета в мире не была больше выпущена в обращение по своей номинальной цене.
Канада 50 долларов 2012, кленовый лист (1 унция = 31.10 г 999 пробы)
Однако выпуск монет из этого металла продолжается и в наши дни. И в некоторых странах (например, Австралия, Канада, ЮАР и так далее) объёмы чеканки могут быть совсем немаленькими. Куда же попадают современные золотые монеты после их изготовления на монетном дворе? У современных монет из драгметаллов (в том числе золотых, выпущенных после 1930-х годов) совсем иное предназначение и судьба нежели у их более старых «собратьев». Сегодня любые монеты из драгоценных металлов, являясь формально законным средством платежа в своей стране, чеканятся не для обращения, а исключительно для продажи на нумизматическом рынке, причём обычно гораздо дороже обозначенной на них номинальной цены. При этом большинство современных монет из драгоценных металлов, в том числе и золотых, можно достаточно чётко разделить на две группы. Памятными или юбилейными можно считать монеты, посвящённые какому-то событию, человеку или юбилею и т.п. Такие монеты являются «типовыми» т.е. представляют собой тип, известный лишь в одном году. Во многих случаях тиражи таких монет не очень велики, при этом они нередко чеканятся в особом улучшенном полированном или зеркальном исполнении, иногда с какими-либо дополнительными «спецэффектами» отделки. Монеты инвестиционные в отличие от памятных не бывают посвящены какому-то конкретному событию или юбилею и иногда чеканятся на протяжении ряда лет с одинаковым дизайном, не являясь таким образом «типовыми». Тиражи инвестиционных выпусков во многих случаях бывают существенно больше памятных выпусков. При этом инвестиционные монеты во многих случаях имеют обычное, а не улучшенное качество чеканки и довольно редко имеют какие-либо особые «спецэффекты» отделки.
Так или иначе, любые современные монеты из драгметаллов являются не более чем «игрушками для взрослых», поскольку в отличие от старых монет, которые в своё время имели широкое обращение в качестве денег, они не служат людям в качестве средства платежа и таким образом не приносят людям никакой прямой пользы, проводя почти всю свою «жизнь» в сейфах. Разнообразие этих дорогих «игрушек», выпускаемых в сегодняшнем мире, поражает воображение. Изготовители, то есть монетные дворы разных стран мира изощряются как только могут в производстве этой продукции, стараясь привлечь внимание потребителя или необычным исполнением, или необычным сюжетом, или неординарным дизайном. Монеты сейчас делаются самых необычных форм, включая треугольные, иногда составные — биметаллические или с накладными частями из другого металла, отделанные цветной эмалью, голограммами, инкрустированные кристаллами и так далее. Другим способом привлечения покупателей к этой «эксцентричной» продукции иногда является экстраординарный размер монет. Помимо сверх-мелких монет, иногда имеющих вес меньше 1 грамма, сейчас выпускаются также и монеты-гиганты. Сегодня никого уже не удивить монетами весом в 5 унций (около 155.52 г) и даже 1 килограмм (около 32.15 унций) золота, поэтому монетные дворы уже пошли дальше. Так, в 2004 году Австрия выпустила тиражом в 15 экземпляров инвестиционную «шайбу» из серии «Венская филармония» с номиналом в 100,000 евро, весом в 1000 унций чистого золота (около 31.1 кг) и диаметром 37 см. Уже в 2007 году этот рекорд веса золотых монет был «побит» Канадой, предложившей любителям инвестиционных монет «плюшку» из серии «Кленовый лист» диаметром 53 см и весом 100 кг (около 3215 унций чистого металла). Это неподъёмное изделие имеет номинал 1 миллион канадских долларов и изготовлено тиражом 10 экземпляров. А дальше всех остальных на сегодняшний день пошла Австралия, выпустившая в 2012 году в единственном экземпляре «колесо» с номиналом в 1 миллион австралийских долларов и весом в 1 тонну. Эта своеобразная инвестиционная монета с изображением большого рыжего кенгуру из-за своего немыслимого размера (диаметр 80 см, толщина 12 см) была изготовлена методом литья с последующей ручной догравировкой, а не чеканкой по причине отсутствия на монетном дворе города Перт чеканочного пресса необходимой мощности. Поэтому она имеет шероховатую и тусклую поверхность, характерную для литых изделий. Эта «монетка» демонстрируется в рекламных целях на всеобщее обозрение на выставке пертского монетного двора. Стоимость её металла (тонна чистого золота или 32,151 унций) составляет десятки миллионов долларов США.
Самая большая золотая монета в мире — Австралия 1,000,000 долларов 2012 (1 тонна золота 999 пробы)
В приведённой ниже таблице собрана информация по всем серийным золотым монетам мира с 1800 года и до настоящего времени, а именно вес, проба и содержание чистого металла (в граммах и унциях). Выпуски, помеченные в таблицы звёздочкой (*) являются «медальными». Это памятные или инвестиционные монеты, иногда не имеющие обозначения номинала, а иногда не являвшиеся (не являющиеся) законным платёжным средством либо и то, и другое одновременно. Также звёздочкой в таблице отмечены те выпуски, которые существуют также и в другом металле (или металлах) кроме золота. Вес золотой части биметаллических (и других составных) монет, отчеканенных на заготовках из двух (а иногда и более) разных металлов указан в таблице в скобках. При этом вес другой, т.е. не золотой части (или частей) таких составных монет всегда указан только в чистоте. Параметры монет, обозначенные в таблице курсивом, указаны предположительно.
СКУПКА ИНОСТРАННЫХ ЗОЛОТЫХ МОНЕТ XIX — XXI ВЕКОВ (1800-Х — 2000-Х ГОДОВ) В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ВЕСУ — ЗА 80% ОТ ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЫ МЕТАЛЛА. Тогда как монеты более ранних эпох — XVIII века (1700-х годов) и более старые уже часто оцениваются индивидуально, с учётом их редкости и сохранности по итогам осмотра, и в ряде случаев уже могут иметь стоимость не ниже или даже выше цены содержащегося в них металла.
СТРАНА | НОМИНАЛ | ПЕРИОД ВЫПУСКА | ВЕС (ГРАММОВ) | ПРОБА | ЧИСТОГО ЗОЛОТА (ГРАММОВ) | ЧИСТОГО ЗОЛОТА (УНЦИЙ) | |||
Австралия | 1/4 унции* | 1853 | 7.78 | 999 | 7.78 | 0.2500 | |||
1/2 унции* | 1853 | 15.55 | 999 | 15.55 | 0.5000 | ||||
Унция* | 1853 | 31.10 | 999 | 31.10 | 1.0000 | ||||
2 унции* | 1853 | 62.21 | 999 | 62.21 | 2.0000 | ||||
4 унции* | 1853 | 124.41 | 999 | 124.41 | 4.0000 | ||||
4 пенса* | 1855 | ? | ? | ? | ? | ||||
6 пенсов* | 1855 | ? | ? | ? | ? | ||||
Шиллинг* | 1855 | ? | ? | ? | ? | ||||
Фунт* | 1852 | 8.75 | 917 | 8.02 | 0.2579 | ||||
1/2 cоверена (1/2 фунта) | 1855-1918 | 3.99 | 917 | 3.66 | 0.1177 | ||||
Соверен (Фунт) | 1855-1931 | 7.99 | 917 | 7.32 | 0.2354 | ||||
2 фунта (2 соверена) | 1887, 1902 | 15.98 | 917 | 14.64 | 0.4708 | ||||
5 фунтов (5 соверенов) | 1887, 1902 | 39.94 | 917 | 36.61 | 1.1771 | ||||
1 цент* | 2006 | 5.61 | 999 | 5.61 | 0.1804 | ||||
1 цент* | 2012 | 0.50 | 999 | 0.50 | 0.0161 | ||||
2 цента* | 2006 | 11.31 | 999 | 11.31 | 0.3636 | ||||
2 цента* | 2012 | 0.50 | 999 | 0.50 | 0.0161 | ||||
5 центов* | 2001, 2005, 2006, 2013 | 6.03 | 999 | 6.03 | 0.1939 | ||||
5 центов* | 2012 | 0.50 | 999 | 0.50 | 0.0161 | ||||
10 центов* | 2001, 2005, 2006, 2013 | 12.14 | 999 | 12.14 | 0.3903 | ||||
10 центов* | 2012 | 0.50 | 999 | 0.50 | 0.0161 | ||||
20 центов* | 2001, 2003, 2005, 2006, 2013 | 24.36 | 999 | 24.36 | 0.7832 | ||||
20 центов* | 2012 | 0.50 | 999 | 0.50 | 0.0161 | ||||
50 центов* | 2001 | 33.88 | 999 | 33.88 | 1.0893 | ||||
50 центов* | 2005, 2013 | 33.63 | 999 | 33.63 | 1.0812 | ||||
50 центов* | 2006 | 25.30 | 999 | 25.30 | 0.8134 | ||||
50 центов* | 2012 | 0.50 | 999 | 0.50 | 0.0161 | ||||
Доллар* | 2001 | 21.70 | 999 | 21.70 | 0.6977 | ||||
Доллар* | 2005, 2006, 2013 | 21.52 | 999 | 21.52 | 0.6919 | ||||
Доллар | 2012, 2013 | ? | 999 | ? | ? | ||||
Доллар | 2013 | 0.50 | 999 | 0.50 | 0.0161 | ||||
2 доллара* | 2001, 2005, 2006, 2013 | 15.88 | 999 | 15.88 | 0.5106 | ||||
2 доллара | 2006 | 1.24 | 999 | 1.24 | 0.0400 | ||||
5 долларов | 2006-2012 | 1.24 | 999 | 1.24 | 0.0400 | ||||
8 долларов | 2008 | 5.00 | 999 | 5.00 | 0.1608 | ||||
10 долларов | 2005, 2006 | 7.78 | 999 | 7.78 | 0.2500 | ||||
10 долларов | 2006, 2007 | 1.24 | 999 | 1.24 | 0.0400 | ||||
10 долларов | 2007, 2008, 2010-2013 | 3.11 | 999 | 3.11 | 0.1000 | ||||
15 долларов | 2006-2013 | 3.11 | 999 | 3.11 | 0.1000 | ||||
15 долларов | 2008-2011 | 2.50 | 999 | 2.50 | 0.0804 | ||||
20 долларов | 2000, 2001, 2003 | (8.40)+Ag5.00 | 999 | 8.40 | 0.2700 | ||||
20 долларов | 2001 | (9.50)+Ag4.53 | 999 | 9.50 | 0.3054 | ||||
20 долларов | 2001 | (8.86)+Ag10.76 | 999 | 8.86 | 0.2850 | ||||
20 долларов | 2002 | (13.69)+Ag4.67 | 999 | 13.69 | 0.4400 | ||||
20 долларов | 2009 | 5.00 | 999 | 5.00 | 0.1608 | ||||
25 долларов | 2005, 2009-2013 | 7.99 | 917 | 7.32 | 0.2354 | ||||
25 долларов | 2006-2008 | 3.11 | 999 | 3.11 | 0.1000 | ||||
25 долларов | 2008, 2009, 2011-2013 | 7.78 | 999 | 7.78 | 0.2500 | ||||
25 долларов | 2008-2011 | 10.00 | 999 | 10.00 | 0.3215 | ||||
50 долларов | 2002, 2004, 2006 | (7.80)+Ag13.39+Cu15.32 | 999 | 7.80 | 0.2508 | ||||
50 долларов | 2006-2013 | 15.55 | 999 | 15.55 | 0.5000 | ||||
50 долларов | 2016 | (15.55)+Ag15.55 | 999 | 15.55 | 0.5000 | ||||
60 долларов | 2012 | 10.00 | 999 | 10.00 | 0.3215 | ||||
100 долларов | 1995-1997, 2001-2003 | 10.37 | 917 | 9.50 | 0.3056 | ||||
100 долларов | 1999 | (7.99)+Ag5.00 | 917 | 7.32 | 0.2354 | ||||
100 долларов | 2000 | 10.00 | 999 | 10.00 | 0.3215 | ||||
100 долларов | 2002, 2003, 2005, 2009-2011, 2013 | 31.10 | 999 | 31.10 | 1.0000 | ||||
150 долларов | 1995-2003 | 15.55 | 999 | 15.55 | 0.5000 | ||||
150 долларов | 2004-2006 | 10.37 | 999 | 10.37 | 0.3333 | ||||
200 долларов | 1980-1994 | 10.00 | 917 | 9.17 | 0.2947 | ||||
200 долларов | 1993 | 16.97 | 917 | 15.55 | 0.5000 | ||||
200 долларов | 1997, 2004-2006 | 15.55 | 999 | 15.55 | 0.5000 | ||||
250 долларов | 1992 | 16.97 | 917 | 15.55 | 0.5000 | ||||
2 доллара | 2009- | 0.50 | 999 | 0.50 | 0.0161 | ||||
5 долларов | 1989- | 1.56 | 999 | 1.56 | 0.0500 | ||||
10 долларов | 2008-2010 | 3.11 | 999 | 3.11 | 0.1000 | ||||
15 долларов | 1986- | 3.11 | 999 | 3.11 | 0.1000 | ||||
25 долларов | 1986- | 7.78 | 999 | 7.78 | 0.2500 | ||||
25 долларов | 2010 | 6.22 | 999 | 6.22 | 0.2000 | ||||
50 долларов | 1986- | 15.55 | 999 | 15.55 | 0.5000 | ||||
100 долларов | 1986- | 31.10 | 999 | 31.10 | 1.0000 | ||||
200 долларов | 1992- | 62.21 | 999 | 62.21 | 2.0000 | ||||
300 долларов | 2010 | 1000.00 | 999 | 1000.00 | 32.1507 | ||||
500 долларов | 1991 | 62.21 | 999 | 62.21 | 2.0000 | ||||
500 долларов | 2013 | 155.52 | 999 | 155.52 | 5.0000 | ||||
1000 долларов | 1992- | 311.03 | 999 | 311.03 | 10.0000 | ||||
1000 долларов | 2012 | 1000.00 | 999 | 1000.00 | 32.1507 | ||||
2500 долларов | 1991 | 311.03 | 999 | 311.03 | 10.0000 | ||||
3000 долларов | 1992- | 1000.00 | 999 | 1000.00 | 32.1507 | ||||
10,000 долларов | 1991 | 1000.00 | 999 | 1000.00 | 32.1507 | ||||
30,000 долларов | 2006- | 10,000 | 999 | 10,000 | 321.51 | ||||
1,000,000 долларов
|
2012
|
1,000,000
|
999
|
1,000,000
|
32,151
|
||||
продать | Австрия и Австрийские государства | Дукат | 1800-1915 | 3.49 | 986 | 3.44 | 0.1107 | ||
2 дуката | 1803, 1804 | 6.98 | 986 | 6.88 | 0.2214 | ||||
4 дуката | 1800-1915 | 13.96 | 986 | 13.77 | 0.4427 | ||||
1/2 кроны | 1858-1866 | 5.56 | 900 | 5.00 | 0.1608 | ||||
Крона | 1858-1866 | 11.11 | 900 | 10.00 | 0.3215 | ||||
4 флорина (10 франков) | 1870-1892 | 3.23 | 900 | 2.90 | 0.0933 | ||||
8 флоринов (20 франков) | 1870-1892 | 6.45 | 900 | 5.81 | 0.1867 | ||||
10 корон | 1892-1912 | 3.39 | 900 | 3.05 | 0.0980 | ||||
20 корон | 1892-1924 | 6.78 | 900 | 6.10 | 0.1960 | ||||
100 корон | 1908-1924 | 33.88 | 900 | 30.49 | 0.9802 | ||||
25 шиллингов | 1926-1938 | 5.88 | 900 | 5.29 | 0.1702 | ||||
100 шиллингов | 1926-1938 | 23.52 | 900 | 21.17 | 0.6807 | ||||
500 шиллингов | 1991-1999 | 8.11 | 986 | 8.00 | 0.2572 | ||||
500 шиллингов | 1995 | (8.11)+Ag4.70 | 986 | 8.00 | 0.2572 | ||||
1000 шиллингов | 1976 | 13.50 | 900 | 12.15 | 0.3906 | ||||
1000 шиллингов | 1994 | (13.18)+Ag24.00 | 986 | 13.00 | 0.4180 | ||||
500 шиллингов | 2000-2001 | 10.14 | 986 | 10.00 | 0.3215 | ||||
1000 шиллингов | 1991-2001 | 16.23 | 986 | 16.00 | 0.5144 | ||||
200 шиллингов | 1991-2001 | 3.11 | 999 | 3.11 | 0.1000 | ||||
500 шиллингов | 1989-2001 | 7.78 | 999 | 7.78 | 0.2500 | ||||
1000 шиллингов | 1994-2001 | 15.55 | 999 | 15.55 | 0.5000 | ||||
2000 шиллингов | 1989-2001 | 31.10 | 999 | 31.10 | 1.0000 | ||||
10 евро | 2002- | 3.11 | 999 | 3.11 | 0.1000 | ||||
25 евро | 2002- | 7.78 | 999 | 7.78 | 0.2500 | ||||
50 евро | 2002- | 10.14 | 986 | 10.00 | 0.3215 | ||||
50 евро | 2002- | 15.55 | 999 | 15.55 | 0.5000 | ||||
100 евро | 2002- | 16.23 | 986 | 16.00 | 0.5144 | ||||
100 евро | 2002- | 31.10 | 999 | 31.10 | 1.0000 | ||||
2000 евро | 2009 | 622.07 | 999 | 622.07 | 20.0000 | ||||
100,000 евро
|
2004
|
31,103
|
999
|
31,103
|
1000.00
|
||||
продать | Аджман | 25 риялов | 1970, 1971 | 5.18 | 900 | 4.67 | 0.1500 | ||
50 риялов | 1970, 1971 | 10.37 | 900 | 9.33 | 0.3000 | ||||
75 риялов | 1969 | 15.55 | 900 | 14.00 | 0.4500 | ||||
100 риялов
|
1970, 1971
|
20.74
|
900
|
18.66
|
0.6000
|
||||
продать | Азербайджан | 100 манатов | 1996 | 7.99 | 917 | 7.32 | 0.2354 | ||
100 манатов | 1999 | 17.28 | 900 | 15.55 | 0.5000 | ||||
100 манатов
|
2004
|
39.94
|
917
|
36.61
|
1.1771
|
||||
продать | Албания | 10 франков | 1927 | 3.23 | 900 | 2.90 | 0.0933 | ||
20 франков | 1926-1938 | 6.45 | 900 | 5.81 | 0.1867 | ||||
50 франков | 1938 | 16.13 | 900 | 14.52 | 0.4667 | ||||
100 франков | 1926-1938 | 32.26 | 900 | 29.03 | 0.9334 | ||||
20 леков | 1968-1970 | 3.95 | 900 | 3.56 | 0.1143 | ||||
50 леков | 1968-1970 | 9.88 | 900 | 8.89 | 0.2857 | ||||
50 леков | 1987 | 155.52 | 999 | 155.52 | 5.0000 | ||||
100 леков | 1968-1970 | 19.75 | 900 | 17.78 | 0.5715 | ||||
100 леков | 1987, 1988 | 6.45 | 900 | 5.81 | 0.1867 | ||||
200 леков | 1968-1970 | 39.49 | 900 | 35.55 | 1.1429 | ||||
500 леков | 1968-1970 | 98.74 | 900 | 88.87 | 2.8571 | ||||
7500 леков | 1988 | 483.83 | 900 | 435.45 | 14.0000 | ||||
200 леков
|
2001
|
7.65
|
900
|
6.89
|
0.2214
|
||||
Алжир | 1/4 султани | 1802-1830 | 0.78-0.85 | ? | ? | ? | |||
1/2 султани | 1800-1824 | 1.55-1.70 | ? | ? | ? | ||||
Султани | 1800-1830 | 3.10-3.40 | ? | ? | ? | ||||
Динар | 1991 | 3.23 | 920 | 2.97 | 0.0954 | ||||
2 динара | 1991, 1996 | 6.45 | 920 | 5.93 | 0.1908 | ||||
5 динаров | 1991 | 16.13 | 920 | 14.84 | 0.4770 | ||||
10 динаров
|
1979
|
24.50
|
900
|
22.05
|
0.7089
|
||||
Американские Самоа | 50 долларов | 1988 | 8.64 | 900 | 7.78 | 0.2500 | |||
100 долларов
|
1988
|
31.10
|
999
|
31.10
|
1.0000
|
||||
Андорра | 50 сантимов | 1997 | 0.62 | 999 | 0.62 | 0.0200 | |||
Динер | 1997 | 1.24 | 999 | 1.24 | 0.0400 | ||||
2 динера | 2008, 2009 | 0.73 | 999 | 0.73 | 0.0235 | ||||
5 динеров | 1994, 1995, 2009, 2010 | 1.55 | 999 | 1.55 | 0.0500 | ||||
5 динеров | 1996, 2004 | 1.24 | 999 | 1.24 | 0.0400 | ||||
5 динеров | 1997 | 3.11 | 585 | 1.82 | 0.0585 | ||||
10 динеров | 1997, 2006, 2009, 2010 | 3.11 | 999 | 3.11 | 0.1000 | ||||
20 динеров | 1992-1994, 2000 | (1.50)+Ag24.51 | 917 | 1.38 | 0.0442 | ||||
20 динеров | 1995-1997 | (1.60)+Ag23.13 | 917 | 1.47 | 0.0472 | ||||
20 динеров | 1998-2000 | (1.50)+Ag23.13 | 917 | 1.38 | 0.0442 | ||||
20 динеров | 1997 | 6.22 | 999 | 6.22 | 0.2000 | ||||
25 динеров | 1991 | (1.50)+Ag23.13 | 917 | 1.38 | 0.0442 | ||||
25 динеров | 1992-1998 | 7.78 | 583 | 4.54 | 0.1458 | ||||
25 динеров | 1997 | (3.11)+Pt3.11 | 999 | 3.11 | 0.1000 | ||||
25 динеров | 2001 | 12.44 | 999 | 12.44 | 0.4000 | ||||
25 динеров | 2002 | 10.00 | 999 | 10.00 | 0.3215 | ||||
25 динеров | 2003, 2009, 2010 | 7.78 | 999 | 7.78 | 0.2500 | ||||
25 динеров | 2004 | 8.00 | 999 | 8.00 | 0.2572 | ||||
25 динеров | 2005-2010 | 6.00 | 999 | 6.00 | 0.1929 | ||||
50 динеров | 1989-1992, 1997, 2009, 2010 | 15.55 | 999 | 15.55 | 0.5000 | ||||
50 динеров | 1990 | 17.03 | 917 | 15.61 | 0.5018 | ||||
50 динеров | 1991 | 13.34 | 585 | 7.80 | 0.2509 | ||||
50 динеров | 1993 | 16.97 | 917 | 15.55 | 0.5000 | ||||
50 динеров | 1998 | 15.55 | 917 | 14.26 | 0.4583 | ||||
