Продать иностранные золотые монеты в Москве
Золото с давних пор используется не только для изготовления ювелирных изделий, но и для оплаты товаров. С течением времени мерные фрагменты металла приобрели круглую форму, а их вес и чистота подтверждаются официальным клеймом монетного двора.
История золотых монет разных стран
Первой страной-изготовителем иностранных золотых монет стала Древняя Греция и ее колонии. Валютой был статер. Позже Рим стал главным производителем денежных единиц, унаследовав традиции монетного производства Древней Греции. Статер сменил римский ауреус, который получил широкое распространение по всему миру.
Также с древних времен чеканились денежные единицы в следующих странах:
- Византии;
- Индии;
- Мексике;
- Нидерландах;
- Японии.
С падением Западной Римской империи античные традиции изготовления денег не исчезли. Варварские племена, захватившие Европу, основали свои королевства и выпускали собственные платежные средства, подражая римлянам. Позднее, в период феодальной раздробленности число людей с правом чеканки монет (эмитентов) увеличилось, но внешний вид денежных единиц, их предназначение остались неизменными до наших дней.
В Америке валюта появилась только после прибытия туда европейских колонизаторов. Коренное население континента до этого не использовало деньги в сегодняшнем понимании этого термина. Первая монета, официально отчеканенная американским правительством, называлась фугио-цент (от латинской надписи «Fugio», украшавшей лицевую сторону одноцентовой монеты).
На Руси металлическая валюта собственного производства появилась чуть более 1000 лет назад. Длительное время в качестве оплаты использовались небольшие серебряные слитки, называемые гривнами. Также в ходу были динарии, валюта, пришедшая из европейских стран.
Первые отечественные монеты появились после крещения Руси. Чеканить их велел князь Владимир Святославович, надеявшийся увеличить межгосударственную торговлю. За образец мастера-чеканщики взяли византийский солид. На лицевой стороне был выбит лик Иисуса Христа, на оборотной – профиль самого князя Владимира. Сейчас эти редкие экземпляры представляют ценность не только для российской, но и для мировой нумизматики.
Коллекционирование иностранных золотых монет
Коллекционирование валюты называется нумизматикой и заключается в сборе, сохранении редких экземпляров. Слово «нумизматика» произошло от номисмы – византийского золотого солида. С развитием технологий и растущей доступностью металлоискателей валюта стала предметом коллекционирования для многих людей.
Некоторые экземпляры бывают редкими, ценными, их стоимость может быть высокой. Поэтому коллекционеры стремятся приобрести старинные золотые монеты иностранного происхождения, не только чтобы прикоснуться к древней истории или приобщиться к другой культуре, но и чтобы вложить деньги.
Коллекционная стоимость денег зависит от различных факторов, таких как тираж, редкость, состояние и особенности чеканки. Если образец сохранил свой первоначальный вид, не имеет царапин и других повреждений, специалисты высоко его оценят. Если он покрыт естественным налетом, не подвергался чистке или механическому воздействию, то расценки на него могут быть выше, чем у очищенного.
Купить в Москве деньги из золота можно на веб-сайте skupka-ocenka.ru. На главной странице представлены цены на пользующиеся спросом золотые образцы. Расценки на металлические денежные единицы, которых нет в каталоге, сообщаются отдельно по просьбе клиента. Продать образцы любого номинала также можно через сайт.
В приведённой ниже таблице собрана информация по всем серийным золотым монетам мира с 1800 года и до настоящего времени, а именно вес, проба и содержание чистого металла (в граммах и унциях). Выпуски, помеченные в таблицы звёздочкой (*) являются «медальными». Это памятные или инвестиционные монеты, иногда не имеющие обозначения номинала, а иногда не являвшиеся (не являющиеся) законным платёжным средством либо и то, и другое одновременно. Также звёздочкой в таблице отмечены те выпуски, которые существуют также и в другом металле (или металлах) кроме золота. Вес золотой части биметаллических (и других составных) монет, отчеканенных на заготовках из двух (а иногда и более) разных металлов указан в таблице в скобках. При этом вес другой, т.е. не золотой части (или частей) таких составных монет всегда указан только в чистоте. Параметры монет, обозначенные в таблице курсивом, указаны предположительно.
На главной странице сайта skupka-ocenka.ru приведены постоянно обновляемые котировки для скупки некоторых часто встречающихся золотых монет. Цены на иностранные золотые монеты, которых нет на главной странице сайта, предоставляются по запросу.
СТРАНА | НОМИНАЛ | ПЕРИОД ВЫПУСКА | ВЕС (ГРАММОВ) | ПРОБА | ЧИСТОГО ЗОЛОТА (ГРАММОВ) | ЧИСТОГО ЗОЛОТА (УНЦИЙ) | |||
Австралия | 1/4 унции* | 1853 | 7.78 | 999 | 7.78 | 0.2500 | |||
1/2 унции* | 1853 | 15.55 | 999 | 15.55 | 0.5000 | ||||
Унция* | 1853 | 31.10 | 999 | 31.10 | 1.0000 | ||||
2 унции* | 1853 | 62.21 | 999 | 62.21 | 2.0000 | ||||
4 унции* | 1853 | 124.41 | 999 | 124.41 | 4.0000 | ||||
4 пенса* | 1855 | ? | ? | ? | ? | ||||
6 пенсов* | 1855 | ? | ? | ? | ? | ||||
Шиллинг* | 1855 | ? | ? | ? | ? | ||||
Фунт* | 1852 | 8.75 | 917 | 8.02 | 0.2579 | ||||
1/2 cоверена (1/2 фунта) | 1855-1918 | 3.99 | 917 | 3.66 | 0.1177 | ||||
Соверен (Фунт) | 1855-1931 | 7.99 | 917 | 7.32 | 0.2354 | ||||
2 фунта (2 соверена) | 1887, 1902 | 15.98 | 917 | 14.64 | 0.4708 | ||||
5 фунтов (5 соверенов) | 1887, 1902 | 39.94 | 917 | 36.61 | 1.1771 | ||||
1 цент* | 2006 | 5.61 | 999 | 5.61 | 0.1804 | ||||
1 цент* | 2012 | 0.50 | 999 | 0.50 | 0.0161 | ||||
2 цента* | 2006 | 11.31 | 999 | 11.31 | 0.3636 | ||||
2 цента* | 2012 | 0.50 | 999 | 0.50 | 0.0161 | ||||
5 центов* | 2001, 2005, 2006, 2013 | 6.03 | 999 | 6.03 | 0.1939 | ||||
5 центов* | 2012 | 0.50 | 999 | 0.50 | 0.0161 | ||||
10 центов* | 2001, 2005, 2006, 2013 | 12.14 | 999 | 12.14 | 0.3903 | ||||
10 центов* | 2012 | 0.50 | 999 | 0.50 | 0.0161 | ||||
20 центов* | 2001, 2003, 2005, 2006, 2013 | 24.36 | 999 | 24.36 | 0.7832 | ||||
20 центов* | 2012 | 0.50 | 999 | 0.50 | 0.0161 | ||||
50 центов* | 2001 | 33.88 | 999 | 33.88 | 1.0893 | ||||
50 центов* | 2005, 2013 | 33.63 | 999 | 33.63 | 1.0812 | ||||
50 центов* | 2006 | 25.30 | 999 | 25.30 | 0.8134 | ||||
50 центов* | 2012 | 0.50 | 999 | 0.50 | 0.0161 | ||||
Доллар* | 2001 | 21.70 | 999 | 21.70 | 0.6977 | ||||
Доллар* | 2005, 2006, 2013 | 21.52 | 999 | 21.52 | 0.6919 | ||||
Доллар | 2012, 2013 | ? | 999 | ? | ? | ||||
Доллар | 2013 | 0.50 | 999 | 0.50 | 0.0161 | ||||
2 доллара* | 2001, 2005, 2006, 2013 | 15.88 | 999 | 15.88 | 0.5106 | ||||
2 доллара | 2006 | 1.24 | 999 | 1.24 | 0.0400 | ||||
5 долларов | 2006-2012 | 1.24 | 999 | 1.24 | 0.0400 | ||||
8 долларов | 2008 | 5.00 | 999 | 5.00 | 0.1608 | ||||
10 долларов | 2005, 2006 | 7.78 | 999 | 7.78 | 0.2500 | ||||
10 долларов | 2006, 2007 | 1.24 | 999 | 1.24 | 0.0400 | ||||
10 долларов | 2007, 2008, 2010-2013 | 3.11 | 999 | 3.11 | 0.1000 | ||||
15 долларов | 2006-2013 | 3.11 | 999 | 3.11 | 0.1000 | ||||
15 долларов | 2008-2011 | 2.50 | 999 | 2.50 | 0.0804 | ||||
20 долларов | 2000, 2001, 2003 | (8.40)+Ag5.00 | 999 | 8.40 | 0.2700 | ||||
20 долларов | 2001 | (9.50)+Ag4.53 | 999 | 9.50 | 0.3054 | ||||
20 долларов | 2001 | (8.86)+Ag10.76 | 999 | 8.86 | 0.2850 | ||||
20 долларов | 2002 | (13.69)+Ag4.67 | 999 | 13.69 | 0.4400 | ||||
20 долларов | 2009 | 5.00 | 999 | 5.00 | 0.1608 | ||||
25 долларов | 2005, 2009-2013 | 7.99 | 917 | 7.32 | 0.2354 | ||||
25 долларов | 2006-2008 | 3.11 | 999 | 3.11 | 0.1000 | ||||
25 долларов | 2008, 2009, 2011-2013 | 7.78 | 999 | 7.78 | 0.2500 | ||||
25 долларов | 2008-2011 | 10.00 | 999 | 10.00 | 0.3215 | ||||
50 долларов | 2002, 2004, 2006 | (7.80)+Ag13.39+Cu15.32 | 999 | 7.80 | 0.2508 | ||||
50 долларов | 2006-2013 | 15.55 | 999 | 15.55 | 0.5000 | ||||
50 долларов | 2016 | (15.55)+Ag15.55 | 999 | 15.55 | 0.5000 | ||||
60 долларов | 2012 | 10.00 | 999 | 10.00 | 0.3215 | ||||
100 долларов | 1995-1997, 2001-2003 | 10.37 | 917 | 9.50 | 0.3056 | ||||
100 долларов | 1999 | (7.99)+Ag5.00 | 917 | 7.32 | 0.2354 | ||||
100 долларов | 2000 | 10.00 | 999 | 10.00 | 0.3215 | ||||
100 долларов | 2002, 2003, 2005, 2009-2011, 2013 | 31.10 | 999 | 31.10 | 1.0000 | ||||
150 долларов | 1995-2003 | 15.55 | 999 | 15.55 | 0.5000 | ||||
150 долларов | 2004-2006 | 10.37 | 999 | 10.37 | 0.3333 | ||||
200 долларов | 1980-1994 | 10.00 | 917 | 9.17 | 0.2947 | ||||
200 долларов | 1993 | 16.97 | 917 | 15.55 | 0.5000 | ||||
200 долларов | 1997, 2004-2006 | 15.55 | 999 | 15.55 | 0.5000 | ||||
250 долларов | 1992 | 16.97 | 917 | 15.55 | 0.5000 | ||||
2 доллара | 2009- | 0.50 | 999 | 0.50 | 0.0161 | ||||
5 долларов | 1989- | 1.56 | 999 | 1.56 | 0.0500 | ||||
10 долларов | 2008-2010 | 3.11 | 999 | 3.11 | 0.1000 | ||||
15 долларов | 1986- | 3.11 | 999 | 3.11 | 0.1000 | ||||
25 долларов | 1986- | 7.78 | 999 | 7.78 | 0.2500 | ||||
25 долларов | 2010 | 6.22 | 999 | 6.22 | 0.2000 | ||||
50 долларов | 1986- | 15.55 | 999 | 15.55 | 0.5000 | ||||
100 долларов | 1986- | 31.10 | 999 | 31.10 | 1.0000 | ||||
200 долларов | 1992- | 62.21 | 999 | 62.21 | 2.0000 | ||||
300 долларов | 2010 | 1000.00 | 999 | 1000.00 | 32.1507 | ||||
500 долларов | 1991 | 62.21 | 999 | 62.21 | 2.0000 | ||||
500 долларов | 2013 | 155.52 | 999 | 155.52 | 5.0000 | ||||
1000 долларов | 1992- | 311.03 | 999 | 311.03 | 10.0000 | ||||
1000 долларов | 2012 | 1000.00 | 999 | 1000.00 | 32.1507 | ||||
2500 долларов | 1991 | 311.03 | 999 | 311.03 | 10.0000 | ||||
3000 долларов | 1992- | 1000.00 | 999 | 1000.00 | 32.1507 | ||||
10,000 долларов | 1991 | 1000.00 | 999 | 1000.00 | 32.1507 | ||||
30,000 долларов | 2006- | 10,000 | 999 | 10,000 | 321.51 | ||||
1,000,000 долларов
|
2012
|
1,000,000
|
999
|
1,000,000
|
32,151
|
||||
продать | Австрия и Австрийские государства | Дукат | 1800-1915 | 3.49 | 986 | 3.44 | 0.1107 | ||
2 дуката | 1803, 1804 | 6.98 | 986 | 6.88 | 0.2214 | ||||
4 дуката | 1800-1915 | 13.96 | 986 | 13.77 | 0.4427 | ||||
1/2 кроны | 1858-1866 | 5.56 | 900 | 5.00 | 0.1608 | ||||
Крона | 1858-1866 | 11.11 | 900 | 10.00 | 0.3215 | ||||
4 флорина (10 франков) | 1870-1892 | 3.23 | 900 | 2.90 | 0.0933 | ||||
8 флоринов (20 франков) | 1870-1892 | 6.45 | 900 | 5.81 | 0.1867 | ||||
10 корон | 1892-1912 | 3.39 | 900 | 3.05 | 0.0980 | ||||
20 корон | 1892-1924 | 6.78 | 900 | 6.10 | 0.1960 | ||||
100 корон | 1908-1924 | 33.88 | 900 | 30.49 | 0.9802 | ||||
25 шиллингов | 1926-1938 | 5.88 | 900 | 5.29 | 0.1702 | ||||
100 шиллингов | 1926-1938 | 23.52 | 900 | 21.17 | 0.6807 | ||||
500 шиллингов | 1991-1999 | 8.11 | 986 | 8.00 | 0.2572 | ||||
500 шиллингов | 1995 | (8.11)+Ag4.70 | 986 | 8.00 | 0.2572 | ||||
1000 шиллингов | 1976 | 13.50 | 900 | 12.15 | 0.3906 | ||||
1000 шиллингов | 1994 | (13.18)+Ag24.00 | 986 | 13.00 | 0.4180 | ||||
500 шиллингов | 2000-2001 | 10.14 | 986 | 10.00 | 0.3215 | ||||
1000 шиллингов | 1991-2001 | 16.23 | 986 | 16.00 | 0.5144 | ||||
200 шиллингов | 1991-2001 | 3.11 | 999 | 3.11 | 0.1000 | ||||
500 шиллингов | 1989-2001 | 7.78 | 999 | 7.78 | 0.2500 | ||||
1000 шиллингов | 1994-2001 | 15.55 | 999 | 15.55 | 0.5000 | ||||
2000 шиллингов | 1989-2001 | 31.10 | 999 | 31.10 | 1.0000 | ||||
10 евро | 2002- | 3.11 | 999 | 3.11 | 0.1000 | ||||
25 евро | 2002- | 7.78 | 999 | 7.78 | 0.2500 | ||||
50 евро | 2002- | 10.14 | 986 | 10.00 | 0.3215 | ||||
50 евро | 2002- | 15.55 | 999 | 15.55 | 0.5000 | ||||
100 евро | 2002- | 16.23 | 986 | 16.00 | 0.5144 | ||||
100 евро | 2002- | 31.10 | 999 | 31.10 | 1.0000 | ||||
2000 евро | 2009 | 622.07 | 999 | 622.07 | 20.0000 | ||||
100,000 евро
|
2004
|
31,103
|
999
|
31,103
|
1000.00
|
||||
продать | Аджман | 25 риялов | 1970, 1971 | 5.18 | 900 | 4.67 | 0.1500 | ||
50 риялов | 1970, 1971 | 10.37 | 900 | 9.33 | 0.3000 | ||||
75 риялов | 1969 | 15.55 | 900 | 14.00 | 0.4500 | ||||
100 риялов
|
1970, 1971
|
20.74
|
900
|
18.66
|
0.6000
|
||||
продать | Азербайджан | 100 манатов | 1996 | 7.99 | 917 | 7.32 | 0.2354 | ||
100 манатов | 1999 | 17.28 | 900 | 15.55 | 0.5000 | ||||
100 манатов
|
2004
|
39.94
|
917
|
36.61
|
1.1771
|
||||
продать | Албания | 10 франков | 1927 | 3.23 | 900 | 2.90 | 0.0933 | ||
20 франков | 1926-1938 | 6.45 | 900 | 5.81 | 0.1867 | ||||
50 франков | 1938 | 16.13 | 900 | 14.52 | 0.4667 | ||||
100 франков | 1926-1938 | 32.26 | 900 | 29.03 | 0.9334 | ||||
20 леков | 1968-1970 | 3.95 | 900 | 3.56 | 0.1143 | ||||
50 леков | 1968-1970 | 9.88 | 900 | 8.89 | 0.2857 | ||||
50 леков | 1987 | 155.52 | 999 | 155.52 | 5.0000 | ||||
100 леков | 1968-1970 | 19.75 | 900 | 17.78 | 0.5715 | ||||
100 леков | 1987, 1988 | 6.45 | 900 | 5.81 | 0.1867 | ||||
200 леков | 1968-1970 | 39.49 | 900 | 35.55 | 1.1429 | ||||
500 леков | 1968-1970 | 98.74 | 900 | 88.87 | 2.8571 | ||||
7500 леков | 1988 | 483.83 | 900 | 435.45 | 14.0000 | ||||
200 леков
|
2001
|
7.65
|
900
|
6.89
|
0.2214
|
||||
Алжир | 1/4 султани | 1802-1830 | 0.78-0.85 | ? | ? | ? | |||
1/2 султани | 1800-1824 | 1.55-1.70 | ? | ? | ? | ||||
Султани | 1800-1830 | 3.10-3.40 | ? | ? | ? | ||||
Динар | 1991 | 3.23 | 920 | 2.97 | 0.0954 | ||||
2 динара | 1991, 1996 | 6.45 | 920 | 5.93 | 0.1908 | ||||
5 динаров | 1991 | 16.13 | 920 | 14.84 | 0.4770 | ||||
10 динаров
|
1979
|
24.50
|
900
|
22.05
|
0.7089
|
||||
Американские Самоа | 50 долларов | 1988 | 8.64 | 900 | 7.78 | 0.2500 | |||
100 долларов
|
1988
|
31.10
|
999
|
31.10
|
1.0000
|
||||
Андорра | 50 сантимов | 1997 | 0.62 | 999 | 0.62 | 0.0200 | |||
Динер | 1997 | 1.24 | 999 | 1.24 | 0.0400 | ||||
2 динера | 2008, 2009 | 0.73 | 999 | 0.73 | 0.0235 | ||||
5 динеров | 1994, 1995, 2009, 2010 | 1.55 | 999 | 1.55 | 0.0500 | ||||
5 динеров | 1996, 2004 | 1.24 | 999 | 1.24 | 0.0400 | ||||
5 динеров | 1997 | 3.11 | 585 | 1.82 | 0.0585 | ||||
10 динеров | 1997, 2006, 2009, 2010 | 3.11 | 999 | 3.11 | 0.1000 | ||||
20 динеров | 1992-1994, 2000 | (1.50)+Ag24.51 | 917 | 1.38 | 0.0442 | ||||
20 динеров | 1995-1997 | (1.60)+Ag23.13 | 917 | 1.47 | 0.0472 | ||||
20 динеров | 1998-2000 | (1.50)+Ag23.13 | 917 | 1.38 | 0.0442 | ||||
20 динеров | 1997 | 6.22 | 999 | 6.22 | 0.2000 | ||||
25 динеров | 1991 | (1.50)+Ag23.13 | 917 | 1.38 | 0.0442 | ||||
25 динеров | 1992-1998 | 7.78 | 583 | 4.54 | 0.1458 | ||||
25 динеров | 1997 | (3.11)+Pt3.11 | 999 | 3.11 | 0.1000 | ||||
25 динеров | 2001 | 12.44 | 999 | 12.44 | 0.4000 | ||||
25 динеров | 2002 | 10.00 | 999 | 10.00 | 0.3215 | ||||
25 динеров | 2003, 2009, 2010 | 7.78 | 999 | 7.78 | 0.2500 | ||||
25 динеров | 2004 | 8.00 | 999 | 8.00 | 0.2572 | ||||
25 динеров | 2005-2010 | 6.00 | 999 | 6.00 | 0.1929 | ||||
50 динеров | 1989-1992, 1997, 2009, 2010 | 15.55 | 999 | 15.55 | 0.5000 | ||||
50 динеров | 1990 | 17.03 | 917 | 15.61 | 0.5018 | ||||
50 динеров | 1991 | 13.34 | 585 | 7.80 | 0.2509 | ||||
50 динеров | 1993 | 16.97 | 917 | 15.55 | 0.5000 | ||||
50 динеров | 1998 | 15.55 | 917 | 14.26 | 0.4583 | ||||
50 динеров | 2003 | (4.00)+Ag155.52 | 999 | 4.00 | 0.1286 | ||||
100 динеров | 1987, 1988 | 5.00 | 999 | 5.00 | 0.1608 | ||||
100 динеров | 1989, 1992, 2006, 2009 | 31.10 | 999 | 31.10 | 1.0000 | ||||
250 динеров | 1988 | 12.00 | 999 | 12.00 | 0.3858 | ||||
Суверен
|
1982, 1983
|
8.00
|
918
|
7.34
|
0.2361
|
||||
Ангилья | 5 долларов | 1969, 1970 | 2.47 | 900 | 2.22 | 0.0714 | |||
10 долларов | 1969, 1970 | 4.94 | 900 | 4.44 | 0.1429 | ||||
20 долларов | 1969, 1970 | 9.87 | 900 | 8.89 | 0.2857 | ||||
100 долларов | 1969, 1970 | 49.37 | 900 | 44.43 | 1.4286 | ||||
200 долларов
|
1968
|
38.00
|
917
|
34.83
|
1.2000
|
||||
Антигуа и Барбуда
|
500 долларов
|
1985
|
47.54
|
917
|
43.58
|
1.4011
|
|||
Аргентина | Эскудо | 1813, 1823 | 3.38 | 875 | 2.96 | 0.0952 | |||
2 эскудо | 1813, 1824-1826, 1842, 1843 | 6.77 | 875 | 5.92 | 0.1904 | ||||
4 эскудо | 1813 | 13.53 | 875 | 11.84 | 0.3807 | ||||
8 эскудо | 1813, 1826-1845 | 27.07 | 875 | 23.68 | 0.7615 | ||||
2 1/2 песо (1/2 аргентино) | 1881, 1884 | 4.03 | 900 | 3.63 | 0.1167 | ||||
5 песо (Аргентино) | 1881-1896 | 8.06 | 900 | 7.26 | 0.2334 | ||||
Грамо* | 1889 | 1.00 | 864 | 0.86 | 0.0278 | ||||
5 грамо* | 1889 | 5.00 | 864 | 4.32 | 0.1389 | ||||
4,000,000 аустралей | 1990, 1991 | 20.00 | 750 | 15.00 | 0.4823 | ||||
5 песо | 1995-2007 | 8.06 | 900 | 7.26 | 0.2334 | ||||
10 песо 2004, 2005 | 2004, 2005 | 6.75 | 999 | 6.75 | 0.2170 | ||||
25 песо | 1994 | 4.03 | 900 | 3.63 | 0.1167 | ||||
50 песо
|
1994
|
8.06
|
900
|
7.26
|
0.2334
|
||||
Армения | 1000 драмов | 2003 | 15.55 | 585 | 9.10 | 0.2925 | |||
5000 драмов | 2007, 2009 | 4.30 | 900 | 3.87 | 0.1245 | ||||
10,000 драмов | 1998 | 8.64 | 900 | 7.78 | 0.2500 | ||||
10,000 драмов | 2002-2006 | 8.60 | 999 | 8.60 | 0.2765 | ||||
10,000 драмов | 2006-2009 | 8.60 | 900 | 7.74 | 0.2489 | ||||
25,000 драмов | 1997 | 4.30 | 900 | 3.87 | 0.1245 | ||||
50,000 драмов | 1999 | 8.64 | 900 | 7.78 | 0.2500 | ||||
50,000 драмов | 1999 | 8.60 | 900 | 7.74 | 0.2489 | ||||
50,000 драмов | 2005 | 8.60 | 999 | 8.60 | 0.2765 | ||||
100,000 драмов
|
1999
|
17.20
|
900
|
15.48
|
0.4978
|
||||
Аруба | 10 флоринов | 2004, 2005 | 6.72 | 900 | 6.05 | 0.1944 | |||
10 флоринов | 2005, 2009 | 1.24 | 999 | 1.24 | 0.0400 | ||||
10 флоринов | 2011 | 3.36 | 900 | 3.02 | 0.0972 | ||||
25 флоринов | 2006 | 6.72 | 900 | 6.05 | 0.1944 | ||||
50 флоринов | 1991 | 6.72 | 900 | 6.05 | 0.1944 | ||||
100 флоринов
|
1996, 1999, 2001
|
6.72
|
900
|
6.05
|
0.1944
|
||||
Афганистан | Ашрафи | 1803-1811 | 3.00-3.50 | ? | ? | ? | |||
Мохур | 1802-1842, 1871 | 10.70-11.10 | ? | ? | ? | ||||
2 мохура | 1802-1810 | 21.40-22.20 | ? | ? | ? | ||||
Тилля | 1852-1880 | 4.50 | ? | ? | ? | ||||
4 тилли* | 1918 | 18.00 | ? | ? | ? | ||||
Томан | 1877-1879 | 3.45 | ? | ? | ? | ||||
Тилля (10 рупий) | 1891-1918 | 4.60 | 900 | 4.14 | 0.1331 | ||||
2 тилли (20 рупий) | 1891, 1919 | 9.20 | 900 | 8.28 | 0.2662 | ||||
Рупия* | 1915 | 10.05 | 900 | 9.05 | 0.2908 | ||||
1/2 амани (5 рупий) | 1920 | 2.30 | 900 | 2.07 | 0.0666 | ||||
Амани (10 рупий) | 1920 | 4.60 | 900 | 4.14 | 0.1331 | ||||
2 амани (20 рупий) | 1920-1924 | 9.20 | 900 | 8.28 | 0.2662 | ||||
5 амани (50 рупий) | 1920 | 23.00 | 900 | 20.70 | 0.6655 | ||||
1/2 амани (5 рупий) | 1925-1927 | 3.00 | 900 | 2.70 | 0.0868 | ||||
Амани (10 рупий) | 1925-1927 | 6.00 | 900 | 5.40 | 0.1736 | ||||
2 1/2 амани (25 рупий) | 1927 | 15.00 | 900 | 13.50 | 0.4340 | ||||
Хабиби (30 рупий) | 1928 | 4.60 | 900 | 4.14 | 0.1331 | ||||
20 афгани | 1929-1931 | 6.00 | 900 | 5.40 | 0.1736 | ||||
Тилля | 1934 | 6.00 | 900 | 5.40 | 0.1736 | ||||
4 грамма* | 1936, 1936 | 4.00 | 900 | 3.60 | 0.1157 | ||||
8 граммов* | 1935-1938, 1960 | 8.00 | 900 | 7.20 | 0.2315 | ||||
10,000 афгани
|
1978
|
33.44
|
900
|
30.09
|
0.9675
|
||||
Багамские Острова | Доллар | 1995 | 1.24 | 999 | 1.24 | 0.0400 | |||
2 доллара | 1995, 1996 | 3.11 | 999 | 3.11 | 0.1000 | ||||
5 долларов | 1992 | 1.56 | 500 | 0.78 | 0.0250 | ||||
5 долларов | 1994 | 3.11 | 999 | 3.11 | 0.1000 | ||||
5 долларов | 1995 | 6.22 | 999 | 6.22 | 0.2000 | ||||
5 долларов | 1996 | 7.78 | 999 | 7.78 | 0.2500 | ||||
10 долларов | 1967, 1971 | 3.99 | 917 | 3.66 | 0.1177 | ||||
10 долларов | 1972 | 3.20 | 917 | 2.93 | 0.0942 | ||||
10 долларов | 1973 | 1.45 | 750 | 1.09 | 0.0350 | ||||
10 долларов | 1973 | 1.45 | 585 | 0.85 | 0.0273 | ||||
10 долларов | 1985 | 47.54 | 917 | 43.58 | 1.4011 | ||||
10 долларов | 1992 | 3.11 | 500 | 1.56 | 0.0500 | ||||
10 долларов | 1994 | 7.78 | 999 | 7.78 | 0.2500 | ||||
10 долларов | 1995, 1996 | 15.55 | 999 | 15.55 | 0.5000 | ||||
20 долларов | 1967, 1971 | 7.99 | 917 | 7.32 | 0.2354 | ||||
20 долларов | 1972 | 6.48 | 917 | 5.94 | 0.1910 | ||||
20 долларов | 1973 | 2.90 | 750 | 2.18 | 0.0699 | ||||
20 долларов | 1994 | 15.55 | 999 | 15.55 | 0.5000 | ||||
25 долларов | 1992 | 7.78 | 500 | 3.89 | 0.1250 | ||||
25 долларов | 1994-1996 | 31.10 | 999 | 31.10 | 1.0000 | ||||
50 долларов | 1967, 1971 | 19.97 | 917 | 18.31 | 0.5885 | ||||
50 долларов | 1972 | 15.98 | 917 | 14.64 | 0.4708 | ||||
50 долларов | 1973 | 7.27 | 750 | 5.45 | 0.1753 | ||||
50 долларов | 1973 | 7.27 | 585 | 4.25 | 0.1367 | ||||
50 долларов | 1973 | 15.64 | 500 | 7.82 | 0.2515 | ||||
50 долларов | 1974-1977 | 2.73 | 917 | 2.50 | 0.0805 | ||||
50 долларов | 1981-1985 | 2.68 | 500 | 1.34 | 0.0431 | ||||
50 долларов | 1994 | 6.48 | 917 | 5.94 | 0.1910 | ||||
100 долларов | 1967, 1971 | 39.94 | 917 | 36.61 | 1.1771 | ||||
100 долларов | 1972 | 31.95 | 917 | 29.29 | 0.9416 | ||||
100 долларов | 1973 | 14.54 | 750 | 10.91 | 0.3506 | ||||
100 долларов | 1973 | 14.54 | 585 | 8.51 | 0.2735 | ||||
100 долларов | 1974-1977 | 18.01 | 500 | 9.01 | 0.2896 | ||||
100 долларов | 1974-1977 | 5.46 | 917 | 5.01 | 0.1609 | ||||
100 долларов | 1978 | 13.60 | 963 | 13.10 | 0.4211 | ||||
100 долларов | 1981-1992 | 6.48 | 900 | 5.83 | 0.1875 | ||||
150 долларов | 1973-1977 | 8.19 | 917 | 7.51 | 0.2414 | ||||
200 долларов | 1973-1977 | 10.92 | 917 | 10.01 | 0.3218 | ||||
250 долларов | 1979 | 10.58 | 900 | 9.52 | 0.3061 | ||||
250 долларов | 1985-1998 | 47.54 | 917 | 43.58 | 1.4011 | ||||
250 долларов | 2000 | 31.10 | 999 | 31.10 | 1.0000 | ||||
500 долларов | 1981 | 25.92 | 900 | 23.33 | 0.7500 | ||||
1000 долларов | 1983 | 41.47 | 900 | 37.32 | 1.2000 | ||||
2500 долларов
|
1974-2000
|
407 .17
|
917
|
373.24
|
12.0000
|
||||
Бангладеш
|
20 така
|
2000
|
10.00
|
917
|
9.17
|
0.2947
|
|||
продать | Барбадос | 10 долларов | 1995 | 7.78 | 583 | 4.54 | 0.1458 | ||
50 долларов | 1991, 1994 | 15.98 | 917 | 14.64 | 0.4708 | ||||
100 долларов | 1975 | 6.22 | 500 | 3.11 | 0.1000 | ||||
100 долларов | 1978 | 4.06 | 900 | 3.65 | 0.1175 | ||||
100 долларов | 1978 | 5.05 | 900 | 4.55 | 0.1461 | ||||
100 долларов | 1983-1985 | 6.22 | 500 | 3.11 | 0.1000 | ||||
100 долларов | 1989 | 15.98 | 917 | 14.64 | 0.4708 | ||||
150 долларов | 1981 | 7.13 | 500 | 3.57 | 0.1146 | ||||
200 долларов | 1979 | 8.12 | 900 | 7.31 | 0.2350 | ||||
200 долларов | 1979 | 10.10 | 900 | 9.09 | 0.2923 | ||||
250 долларов | 1982 | 6.60 | 900 | 5.94 | 0.1910 | ||||
250 долларов | 1986 | 47.54 | 917 | 43.58 | 1.4011 | ||||
500 долларов
|
1985
|
47.54
|
917
|
43.58
|
1.4011
|
||||
