О СКУПКЕ ИНОСТРАННЫХ ЗОЛОТЫХ МОНЕТ (ЧАСТЬ III, СТРАНЫ П-Я)
В данном обзоре содержатся данные о весе, пробе и содержании чистого металла всех золотых монет мира XIX, XX и XXI веков (включены как монеты для обращения с 1800 года, так и современные неходячие памятные и инвестиционные выпуски до наших дней).
На главной странице сайта skupka-ocenka.ru приведены постоянно обновляемые котировки для скупки некоторых часто встречающихся золотых монет. Цены на иностранные золотые монеты, которых нет на главной странице сайта, предоставляются по запросу.
| СТРАНА | НОМИНАЛ | ПЕРИОД ВЫПУСКА | ВЕС (ГРАММОВ) | ПРОБА | ЧИСТОГО ЗОЛОТА (ГРАММОВ) | ЧИСТОГО ЗОЛОТА (УНЦИЙ) | |||
| Пакистан | 500 рупий | 1976 | 4.50 | 917 | 4.13 | 0.1326 | |||
| 500 рупий | 1977 | 3.64 | 917 | 3.34 | 0.1073 | ||||
| 1000 рупий | 1977 | 9.00 | 917 | 8.25 | 0.2652 | ||||
| 3000 рупий
|
1976
|
33.44
|
900
|
30.09
|
0.9675
|
||||
| Палау | Доллар | 1998-2005, 2007-2011 | 1.24 | 999 | 1.24 | 0.0400 | |||
| Доллар | 2006-2011 | 0.50 | 999 | 0.50 | 0.0161 | ||||
| Доллар | 2009, 2010 | 1.00 | 999 | 1.00 | 0.0322 | ||||
| 5 долларов | 1999 | ? | ? | ? | ? | ||||
| 10 долларов | 1995 | 1.49 | 999 | 1.49 | 0.0479 | ||||
| 200 долларов | 1994, 1995, 1998-2000 | 31.10 | 999 | 31.10 | 1.0000 | ||||
| 500 долларов
|
2009-2011
|
77.76
|
999
|
77.76
|
2.5000
|
||||
| Панама | 20 бальбоа | 1981-1985 | 2.14 | 500 | 1.07 | 0.0344 | |||
| 50 бальбоа | 1981-1984 | 5.37 | 500 | 2.69 | 0.0863 | ||||
| 75 бальбоа | 1978 | 10.60 | 500 | 5.30 | 0.1704 | ||||
| 100 бальбоа | 1975-1980 | 8.16 | 900 | 7.34 | 0.2361 | ||||
| 100 бальбоа | 1980-1984 | 7.13 | 500 | 3.57 | 0.1146 | ||||
| 100 бальбоа | 1999 | 8.30 | 900 | 7.47 | 0.2402 | ||||
| 150 бальбоа | 1980 | 7.67 | 500 | 3.84 | 0.1233 | ||||
| 500 бальбоа | 1975-1979 | 41.70 | 900 | 37.53 | 1.2066 | ||||
| 500 бальбоа
|
1980-1985
|
37.18
|
500
|
18.59
|
0.5977
|
||||
| Папуа Новая Гвинея | Кина | 2011 | 0.50 | 999 | 0.50 | 0.0161 | |||
| Кина | 2013, 2016 | 0.50 | 585 | 0.29 | 0.0094 | ||||
| 5 кина | 2011 | 1.24 | 999 | 1.24 | 0.0400 | ||||
| 10 кина | 1992 | 1.56 | 999 | 1.56 | 0.0500 | ||||
| 20 кина | 1998 | 1.24 | 999 | 1.24 | 0.0400 | ||||
| 25 кина | 1993 | 3.11 | 999 | 3.11 | 0.1000 | ||||
| 50 кина | 1993 | 6.22 | 999 | 6.22 | 0.2000 | ||||
| 50 кина | 1994 | 7.97 | 900 | 7.17 | 0.2306 | ||||
| 100 кина | 1975-1984, 1990-1992 | 9.57 | 900 | 8.61 | 0.2769 | ||||
| 100 кина
|
1980
|
7.83
|
500
|
3.92
|
0.1259
|
||||
| Парагвай | 4 песо (2 эскудо) | 1865-1872 | 6.77 | 875 | 5.92 | 0.1904 | |||
| 4 песо | 1867 | 6.57 | 900 | 5.91 | 0.1901 | ||||
| Гуарани* | 1976, 1978, 1980 | 6.99 | ? | ? | ? | ||||
| 5 гуарани* | 1978, 1980 | ? | ? | ? | ? | ||||
| 10 гуарани* | 1976, 1978, 1980 | ? | ? | ? | ? | ||||
| 50 гуарани* | 1980 | ? | ? | ? | ? | ||||
| 1500 гуарани | 1972-1975 | 10.70 | 900 | 9.63 | 0.3096 | ||||
| 3000 гуарани | 1972-1975 | 21.30 | 900 | 19.17 | 0.6163 | ||||
| 4500 гуарани | 1972-1975 | 31.90 | 900 | 28.71 | 0.9230 | ||||
| 10,000 гуарани | 1968 | 46.00 | 900 | 41.40 | 1.3310 | ||||
| 70,000 гуарани | 1978 | 46.00 | 900 | 41.40 | 1.3310 | ||||
| 100,000 гуарани | 1983 | 46.00 | 900 | 41.40 | 1.3310 | ||||
| 250,000 гуарани | 1987 | 46.00 | 917 | 42.17 | 1.3557 | ||||
| 300,000 гуарани | 1988 | 46.00 | 917 | 42.17 | 1.3557 | ||||
| Гуарани | 2013 | 6.80 | 999 | 6.80 | 0.2186 | ||||
| 200 гуарани | 2011 | 6.75 | 999 | 6.75 | 0.2170 | ||||
| 1500 гуарани
|
2004
|
6.70
|
999
|
6.70
|
0.2154
|
||||
| Перу | 1/2 эскудо | 1814-1856 | 1.69 | 875 | 1.48 | 0.0476 | |||
| продать | Эскудо | 1800-1855 | 3.38 | 875 | 2.96 | 0.0952 | |||
| 2 эскудо | 1800-1855 | 6.77 | 875 | 5.92 | 0.1904 | ||||
| 4 эскудо | 1800-1855, 1863 | 13.53 | 875 | 11.84 | 0.3807 | ||||
| 8 эскудо | 1800-1855, 1862, 1863 | 27.07 | 875 | 23.68 | 0.7615 | ||||
| 5 солей | 1863 | 8.06 | 900 | 7.26 | 0.2334 | ||||
| 10 солей | 1863 | 16.13 | 900 | 14.52 | 0.4667 | ||||
| 20 солей | 1863 | 32.26 | 900 | 29.03 | 0.9334 | ||||
| 50 солей | 1930, 1931, 1967-1969 | 33.44 | 900 | 30.09 | 0.9675 | ||||
| 5 солей | 1910*, 1956, 1957, 1959-1967, 1969 | 2.34 | 900 | 2.11 | 0.0677 | ||||
| 10 солей | 1956, 1957, 1959-1969 | 4.68 | 900 | 4.21 | 0.1354 | ||||
| 20 солей | 1950-1969 | 9.36 | 900 | 8.43 | 0.2709 | ||||
| 50 солей | 1950-1970 | 23.40 | 900 | 21.06 | 0.6772 | ||||
| 100 солей | 1950-1970 | 46.81 | 900 | 42.13 | 1.3544 | ||||
| 1/2 соля | 1976 | 9.36 | 900 | 8.43 | 0.2709 | ||||
| Соль | 1976 | 23.40 | 900 | 21.06 | 0.6772 | ||||
| 50,000 солей | 1979 | 16.97 | 917 | 15.55 | 0.5000 | ||||
| 100,000 солей | 1979 | 33.93 | 917 | 31.10 | 1.0000 | ||||
| 1/5 либры | 1906-1930, 1953-1969 | 1.60 | 917 | 1.46 | 0.0471 | ||||
| 1/2 либры | 1902-1908, 1953, 1955, 1961-1969 | 3.99 | 917 | 3.66 | 0.1177 | ||||
| Либра | 1898-1930, 1959, 1961-1969 | 7.99 | 917 | 7.32 | 0.2354 | ||||
| (Новый) соль | 1994, 1995, 1997 | 16.97 | 917 | 15.55 | 0.5000 | ||||
| (Новый) соль*
|
1999
|
57.39
|
917
|
52.60
|
1.6912
|
||||
| Питкэрн Острова | 5 долларов | 2005 | 1.24 | 999 | 1.24 | 0.0400 | |||
| 10 долларов | 2008 | 1.24 | 999 | 1.24 | 0.0400 | ||||
| 25 долларов | 2008 | 7.78 | 999 | 7.78 | 0.2500 | ||||
| 250 долларов
|
1988-1990
|
15.98
|
917
|
14.64
|
0.4708
|
||||
| Польша | Дукат | 1812, 1813, 1831 | 3.50 | 986 | 3.45 | 0.1110 | |||
| 5 грошей* | 1840 | 1.87 | ? | ? | ? | ||||
| 10 грошей* | 1840 | 5.08 | ? | ? | ? | ||||
| 25 злотых | 1817-1833 | 4.91 | 917 | 4.50 | 0.1446 | ||||
| 50 злотых | 1817-1829 | 9.81 | 917 | 8.99 | 0.2892 | ||||
| 5 злотых* | 1925 | 43.33 | 900 | 39.00 | 1.2538 | ||||
| 10 злотых | 1925 | 3.23 | 900 | 2.90 | 0.0933 | ||||
| 20 злотых | 1925 | 6.45 | 900 | 5.81 | 0.1867 | ||||
| 500 злотых | 1976 | 30.00 | 900 | 27.00 | 0.8681 | ||||
| 1000 злотых | 1982, 1985, 1986 | 3.40 | 900 | 3.06 | 0.0984 | ||||
| 1000 злотых | 1987-1989 | 3.11 | 999 | 3.11 | 0.1000 | ||||
| 2000 злотых | 1977, 1979-1981 | 8.00 | 900 | 7.20 | 0.2315 | ||||
| 2000 злотых | 1982, 1985, 1986 | 6.80 | 900 | 6.12 | 0.1968 | ||||
| 2000 злотых | 1987-1989 | 7.78 | 999 | 7.78 | 0.2500 | ||||
| 5000 злотых | 1987-1989 | 15.55 | 999 | 15.55 | 0.5000 | ||||
| 10,000 злотых | 1982, 1985, 1986 | 34.50 | 900 | 31.05 | 0.9983 | ||||
| 10,000 злотых | 1987-1989 | 31.10 | 999 | 31.10 | 1.0000 | ||||
| 200,000 злотых | 1987-1989 | 373.24 | 999 | 373.24 | 12.0000 | ||||
| 20,000 злотых | 1990 | 9.45 | 999 | 9.45 | 0.3038 | ||||
| 50,000 злотых | 1990 | 7.70 | 999 | 7.70 | 0.2476 | ||||
| 100,000 злотых | 1990 | 15.55 | 999 | 15.55 | 0.5000 | ||||
| 200,000 злотых | 1990 | 31.10 | 999 | 31.10 | 1.0000 | ||||
| 500,000 злотых | 1990 | 62.21 | 999 | 62.21 | 2.0000 | ||||
| 1,000,000 злотых | 1990 | 373.24 | 999 | 373.24 | 12.0000 | ||||
| 25 злотых | 2009-2011 | 1.00 | 900 | 0.90 | 0.0289 | ||||
| 30 злотых | 2010 | 1.70 | 900 | 1.53 | 0.0492 | ||||
| 37 злотых | 2009 | 1.75 | 900 | 1.58 | 0.0506 | ||||
| 50 злотых | 2008 | 3.13 | 999 | 3.13 | 0.1006 | ||||
| 100 злотых | 1997- | 8.00 | 900 | 7.20 | 0.2315 | ||||
| 200 злотых | 1995- | 15.50 | 900 | 13.95 | 0.4485 | ||||
| 200 злотых | 2000 | 23.32 | 900 | 20.99 | 0.6748 | ||||
| 200 злотых | 2000 | (10.83)+Ag2.56 | 900 | 9.75 | 0.3134 | ||||
| 200 злотых | 2015 | 15.50 | 900/750 | ? | ? | ||||
| 500 злотых | 2013- | 62.21 | 999 | 62.21 | 2.0000 | ||||
| 1000 злотых | 2011 | 93.31 | 999 | 93.31 | 3.0000 | ||||
| 50 злотых | 1995-2008 | 3.11 | 999 | 3.11 | 0.1000 | ||||
| 100 злотых | 1995-2008 | 7.78 | 999 | 7.78 | 0.2500 | ||||
| 200 злотых | 1995-2008 | 15.55 | 999 | 15.55 | 0.5000 | ||||
| 500 злотых
|
1995-2008
|
31.10
|
999
|
31.10
|
1.0000
|
||||
| Португалия | 480 рейс | 1807, 1818-1821 | 1.08 | 917 | 0.99 | 0.0317 | |||
| 800 рейс | 1805-1807, 1818-1821 | 1.79 | 917 | 1.64 | 0.0528 | ||||
| 1200 рейс | 1800, 1818-1821 | 2.69 | 917 | 2.47 | 0.0793 | ||||
| 1600 рейс | 1805, 1807, 1818-1821 | 3.59 | 917 | 3.29 | 0.1057 | ||||
| 3200 рейс | 1805, 1807, 1818-1823, 1827-1831 | 7.17 | 917 | 6.57 | 0.2113 | ||||
| 6400 рейс | 1802-1835 | 14.34 | 917 | 13.15 | 0.4227 | ||||
| 2500 рейс | 1838 | 4.78 | 917 | 4.38 | 0.1409 | ||||
| 5000 рейс | 1838, 1845 | 9.56 | 917 | 8.76 | 0.2817 | ||||
| 1000 рейс | 1851 | 1.79 | 917 | 1.64 | 0.0528 | ||||
| 2500 рейс | 1851, 1853 | 4.48 | 917 | 4.11 | 0.1321 | ||||
| 5000 рейс | 1851 | 8.96 | 917 | 8.22 | 0.2642 | ||||
| 1000 рейс | 1855 | 1.77 | 917 | 1.63 | 0.0523 | ||||
| 2000 рейс | 1856-1888 | 3.55 | 917 | 3.25 | 0.1045 | ||||
| 5000 рейс | 1860-1889 | 8.87 | 917 | 8.13 | 0.2613 | ||||
| 10,000 рейс | 1878-1889 | 17.74 | 917 | 16.26 | 0.5227 | ||||
| Эскудо* | 2001 | 4.60 | 917 | 4.22 | 0.1356 | ||||
| 100 эскудо* | 1987-1990 | 24.00 | 917 | 22.00 | 0.7073 | ||||
| 200 эскудо* | 1991-2000 | 27.20 | 917 | 24.93 | 0.8016 | ||||
| 500 эскудо* | 1995, 2001 | 17.50 | 917 | 16.04 | 0.5158 | ||||
| 500 эскудо* | 1997, 1998, 2000 | (3.10)+Ag12.95 | 917 | 2.84 | 0.0914 | ||||
| 1/4 евро | 2006-2014 | 1.56 | 999 | 1.56 | 0.0500 | ||||
| 1 1/2 евро* | 2009 | 10.37 | 999 | 10.37 | 0.3333 | ||||
| 2 1/2 евро* | 2009- | 15.55 | 999 | 15.55 | 0.5000 | ||||
| 2 1/2 евро | 2012, 2013 | (3.10)+Ag11.10 | 999 | 3.10 | 0.0997 | ||||
| 2 1/2 евро | 2014 | 8.48 | 917 | 7.78 | 0.2500 | ||||
| 2 1/2 евро | 2014 | (1.56)+Ag10.36 | 999 | 1.56 | 0.0500 | ||||
| 2 1/2 евро | 2015 | (9.00)+Ag5.85 | 999 | 9.00 | 0.2894 | ||||
| 5 евро* | 2003, 2005 | 17.50 | 917 | 16.04 | 0.5158 | ||||
| 5 евро* | 2010, 2012- | 15.55 | 999 | 15.55 | 0.5000 | ||||
| 5 евро | 2017 | 13.30 | 999 | 13.30 | 0.4276 | ||||
| 7 1/2 евро* | 2011, 2016 | 23.33 | 999 | 23.33 | 0.7500 | ||||
| 8 евро*
|
2003, 2004
|
31.10
|
917
|
28.51
|
0.9167
|
||||
| Рас-Эль-Хайма | 50 риялов | 1970 | 10.37 | 900 | 9.33 | 0.3000 | |||
| 75 риялов | 1970 | 15.55 | 900 | 14.00 | 0.4500 | ||||
| 100 риялов | 1970 | 20.74 | 900 | 18.66 | 0.6000 | ||||
| 150 риялов | 1970 | 31.10 | 900 | 27.99 | 0.9000 | ||||
| 200 риялов
|
1970
|
41.47
|
900
|
37.32
|
1.2000
|
||||
| Родезия | 10 шиллингов (1/2 фунта) | 1966 | 3.99 | 917 | 3.66 | 0.1177 | |||
| Фунт (соверен) | 1966 | 7.99 | 917 | 7.32 | 0.2354 | ||||
| 5 фунтов
|
1966
|
39.94
|
917
|
36.61
|
1.1771
|
||||
| Россия, РСФСР и СССР | 5 рублей | 1800-1805 | 6.09 | 986 | 6.00 | 0.1929 | |||
| 10 рублей | 1802-1805 | 12.17 | 986 | 12.00 | 0.3858 | ||||
| 3 рубля (20 злотых) | 1834-1841, 1869-1885 | 3.93 | 917 | 3.60 | 0.1157 | ||||
| 5 рублей | 1817-1885 | 6.54 | 917 | 6.00 | 0.1929 | ||||
| 25 рублей | 1876 | 32.72 | 917 | 29.99 | 0.9643 | ||||
| 5 рублей | 1886-1896 | 6.45 | 900 | 5.81 | 0.1867 | ||||
| 10 рублей | 1886-1897 | 12.90 | 900 | 11.61 | 0.3734 | ||||
| 25 рублей | 1896, 1908* | 32.26 | 900 | 29.03 | 0.9334 | ||||
| 5 рублей | 1897-1911 | 4.30 | 900 | 3.87 | 0.1245 | ||||
| 7 рублей 50 копеек | 1897 | 6.45 | 900 | 5.81 | 0.1867 | ||||
| 10 рублей | 1898-1911 | 8.60 | 900 | 7.74 | 0.2489 | ||||
| 15 рублей | 1897 | 12.90 | 900 | 11.61 | 0.3734 | ||||
| 37 рублей 50 копеек (100 франков) | 1902 | 32.26 | 900 | 29.03 | 0.9334 | ||||
| Червонец | 1923, 1925, 1975-1982 | 8.60 | 900 | 7.74 | 0.2489 | ||||
| 3 рубля | 2004, 2006 | (1.73)+Ag31.10 | 900 | 1.56 | 0.0500 | ||||
| 3 рубля | 2008, 2009 | (1.56)+Ag31.10 | 999 | 1.56 | 0.0500 | ||||
| 10 рублей | 1991 | 2.66 | 585 | 1.56 | 0.0500 | ||||
| 10 рублей | 1993- | 1.56 | 999 | 1.56 | 0.0500 | ||||
| 25 рублей | 1991 | 5.32 | 585 | 3.11 | 0.1000 | ||||
| 25 рублей | 1991, 1993- | 3.11 | 999 | 3.11 | 0.1000 | ||||
| 25 рублей | 1994 | 4.32 | 900 | 3.89 | 0.1250 | ||||
| 25 рублей | 2004, 2006 | (5.18)+Ag155.52 | 900 | 4.67 | 0.1500 | ||||
| 25 рублей | 2008, 2011 | (4.67)+Ag155.52 | 999 | 4.67 | 0.1500 | ||||
| 50 рублей | 1988- | 8.64 | 900 | 7.78 | 0.2500 | ||||
| 50 рублей | 1991 | 13.29 | 585 | 7.78 | 0.2500 | ||||
| 50 рублей | 1991, 1993- | 7.78 | 999 | 7.78 | 0.2500 | ||||
| 100 рублей | 1977-1980, 1988- | 17.28 | 900 | 15.55 | 0.5000 | ||||
| 100 рублей | 1991 | 26.58 | 585 | 15.55 | 0.5000 | ||||
| 100 рублей | 1991, 1993- | 15.55 | 999 | 15.55 | 0.5000 | ||||
| 200 рублей | 1993- | 31.10 | 999 | 31.10 | 1.0000 | ||||
| 1000 рублей | 1997- | 155.52 | 999 | 155.52 | 5.0000 | ||||
| 10,000 рублей | 1996- | 1000.00 | 999 | 1000.00 | 32.1507 | ||||
| 25,000 рублей | 2008- | 3000.00 | 999 | 3000.00 | 96.4522 | ||||
| 50,000 рублей | 2010- | 5000.00 | 999 | 5000.00 | 160.754 | ||||
| 5 рублей | 2004, 2006 | (25.92)+Ag19.20 | 900 | 23.33 | 0.7500 | ||||
| 5 рублей | 2008 | (23.33)+Ag16.20 | 999 | 23.33 | 0.7500 | ||||
| 100 рублей | 2004, 2006 | (138.24)+Ag105.60 | 900 | 124.41 | 4.0000 | ||||
| 100 рублей
|
2008
|
(124.41)+Ag84.60
|
999
|
124.41
|
4.0000
|
||||
| Руанда | 10 франков | 1965 | 3.00 | 900 | 2.70 | 0.0868 | |||
| 25 франков | 1965 | 7.50 | 900 | 6.75 | 0.2170 | ||||
| 50 франков | 1965 | 15.00 | 900 | 13.50 | 0.4340 | ||||
| 100 франков | 1965 | 30.00 | 900 | 27.00 | 0.8681 | ||||
| 200 франков | 2007 | 1.00 | 999 | 1.00 | 0.0322 | ||||
| 2000 франков | 1990 | 7.78 | 999 | 7.78 | 0.2500 | ||||
| 5000 франков | 1990 | 15.55 | 999 | 15.55 | 0.5000 | ||||
| 10 франков | 2014 | 0.31 | 999 | 0.31 | 0.0100 | ||||
| 10 франков
|
2016, 2017
|
0.50
|
999
|
0.50
|
0.0161
|
||||
| Румыния | 12 1/2 леев | 1906 | 4.03 | 900 | 3.63 | 0.1167 | |||
| 20 леев | 1868, 1870, 1883, 1890, 1906 | 6.45 | 900 | 5.81 | 0.1867 | ||||
| 20 леев* | 1922, 1939, 1940, 1944 | 6.45 | 900 | 5.81 | 0.1867 | ||||
| 25 леев | 1906, 1922* | 8.06 | 900 | 7.26 | 0.2334 | ||||
| 50 леев | 1906, 1922* | 16.13 | 900 | 14.52 | 0.4667 | ||||
| 100 леев | 1906, 1922*, 1939*, 1940* | 32.26 | 900 | 29.03 | 0.9334 | ||||
| 500 леев | 1982, 1983 | 8.00 | 900 | 7.20 | 0.2315 | ||||
| 1000 леев | 1983 | 16.00 | 900 | 14.40 | 0.4630 | ||||
| 100 леев | 1999, 2003, 2004 | 1.24 | 999 | 1.24 | 0.0400 | ||||
| 500 леев | 1998 | 8.64 | 900 | 7.78 | 0.2500 | ||||
| 500 леев | 2001, 2002 | 6.22 | 999 | 6.22 | 0.2000 | ||||
| 1000 леев | 1998, 1999 | 31.10 | 999 | 31.10 | 1.0000 | ||||
| 1000 леев | 2001 | 15.55 | 999 | 15.55 | 0.5000 | ||||
| 2000 леев | 2000 | 31.10 | 999 | 31.10 | 1.0000 | ||||
| 2000 леев | 2002 | (15.00)+Ag10.00 | 999 | 15.00 | 0.4823 | ||||
| 5000 леев | 2000-2004 | 31.10 | 999 | 31.10 | 1.0000 | ||||
| 10 (новых) леев | 2005, 2006, 2008 | 1.24 | 999 | 1.24 | 0.0400 | ||||
| 50 (новых) леев | 2006 | 6.45 | 900 | 5.81 | 0.1867 | ||||
| 100 (новых) леев | 2007 | 6.45 | 900 | 5.81 | 0.1867 | ||||
| 500 (новых) леев
|
2005-2007
|
31.10
|
999
|
31.10
|
1.0000
|
||||
| Сальвадор | 2 1/2 песо | 1892 | 4.03 | 900 | 3.63 | 0.1167 | |||
| 5 песо | 1892 | 8.06 | 900 | 7.26 | 0.2334 | ||||
| 10 песо | 1892 | 16.13 | 900 | 14.52 | 0.4667 | ||||
| 20 песо | 1892 | 32.26 | 900 | 29.03 | 0.9334 | ||||
| 20 колонов | 1925 | 16.72 | 900 | 15.05 | 0.4837 | ||||
| 25 колонов | 1971 | 2.95 | 900 | 2.66 | 0.0854 | ||||
| 50 колонов | 1971 | 5.90 | 900 | 5.31 | 0.1707 | ||||
| 100 колонов | 1971 | 11.80 | 900 | 10.62 | 0.3414 | ||||
| 200 колонов | 1971 | 23.60 | 900 | 21.24 | 0.6829 | ||||
| 250 колонов | 1977 | 15.98 | 917 | 14.64 | 0.4708 | ||||
| 2500 колонов
|
1992
|
15.98
|
917
|
14.64
|
0.4708
|
||||
| Самоа (Западное) | Тала | 2008-2011, 2013 | 0.50 | 999 | 0.50 | 0.0161 | |||
| 5 тала | 2013 | 0.50 | 999 | 0.50 | 0.0161 | ||||
| 10 тала | 1995, 1997, 2003-2009 | 1.24 | 999 | 1.24 | 0.0400 | ||||
| 50 тала | 1988 | 7.78 | 999 | 7.78 | 0.2500 | ||||
| 50 тала | 1993-1995 | 7.78 | 583 | 4.54 | 0.1458 | ||||
| 50 тала | 1997 | 3.89 | 999 | 3.89 | 0.1250 | ||||
| 100 тала | 1976-1978 | 15.55 | 917 | 14.26 | 0.4583 | ||||
| 100 тала | 1979 | 12.50 | 917 | 11.46 | 0.3684 | ||||
| 100 тала | 1980-1984, 1990, 1991, 1994 | 7.50 | 917 | 6.88 | 0.2210 | ||||
| 100 тала | 1987, 1988, 1991 | 7.50 | 900 | 6.75 | 0.2170 | ||||
| 100 тала | 2011, 2012 | 5.00 | 999 | 5.00 | 0.1608 | ||||
| 200 тала | 1999 | 7.35 + 7.35 | 999 | 14.70 | 0.4726 | ||||
| 500 тала | 2000 | 34.91+34.91 | 999 | 69.82 | 2.2448 | ||||
| 1000 тала | 1981, 1986, 1992 | 33.93 | 917 | 31.10 | 1.0000 | ||||
| 1000 тала
|
1983, 1984
|
31.10
|
917
|
28.51
|
0.9167
|
||||
| Самоа Американское (Восточное) | 50 долларов | 1988 | 8.64 | 900 | 7.78 | 0.2500 | |||
| 100 долларов
|
1988
|
31.10
|
999
|
31.10
|
1.0000
|
||||
| Сан-Марино | 10 лир | 1925 | 3.23 | 900 | 2.90 | 0.0933 | |||
| 20 лир | 1925 | 6.45 | 900 | 5.81 | 0.1867 | ||||
| Скудо | 1974-1982 | 3.00 | 917 | 2.75 | 0.0884 | ||||
| 2 скудо | 1974-1982 | 6.00 | 917 | 5.50 | 0.1768 | ||||
| 5 скудо | 1976-1982 | 15.00 | 917 | 13.75 | 0.4421 | ||||
| 10 скудо | 1978 | 30.00 | 917 | 27.50 | 0.8841 | ||||
| Скудо | 1983-1985 | 2.00 | 917 | 1.83 | 0.0589 | ||||
| 2 скудо | 1983-1985 | 4.00 | 917 | 3.67 | 0.1179 | ||||
| 5 скудо | 1983-1985 | 10.00 | 917 | 9.17 | 0.2947 | ||||
| Скудо | 1986-1988 | 3.39 | 917 | 3.11 | 0.1000 | ||||
| 2 скудо | 1986-1988 | 6.79 | 917 | 6.22 | 0.2000 | ||||
| 5 скудо | 1986-2001, 2007 | 16.97 | 917 | 15.55 | 0.5000 | ||||
| 1/2 скудо | 1998-2001 | 1.61 | 900 | 1.45 | 0.0467 | ||||
| Скудо | 1989-2001 | 3.23 | 900 | 2.90 | 0.0933 | ||||
| 2 скудо | 1989-2015 | 6.45 | 900 | 5.81 | 0.1867 | ||||
| 20 евро | 2002- | 6.45 | 900 | 5.81 | 0.1867 | ||||
| 50 евро
|
2002-
|
16.13
|
900
|
14.52
|
0.4667
|
||||
| Сан-Томе и Принсипи | 100 добр* | 1984, 1985 | 47.54 | 917 | 43.58 | 1.4011 | |||
| 1000 добр | 1997 | 1.24 | 999 | 1.24 | 0.0400 | ||||
| 2500 добр | 1977 | 6.48 | 900 | 5.83 | 0.1875 | ||||
| 2500 добр | 1998 | 6.22 | 999 | 6.22 | 0.2000 | ||||
| 10,000 добр | 1992 | 7.78 | 900 | 7.00 | 0.2250 | ||||
| 25,000 добр | 1993 | 15.55 | 999 | 15.55 | 0.5000 | ||||
| 25,000 добр (50 ЭКЮ)
|
1993
|
6.72
|
900
|
6.05
|
0.1944
|
||||
| Саудовская Аравия
|
Фунт
|
1950, 1957
|
7.99
|
917
|
7.32
|
0.2354
|
|||
| продать | Свазиленд (Эсватини) | Лилангени | 1968 | 33.93 | 917 | 31.10 | 1.0000 | ||
| 5 эмалангени | 1974 | 5.56 | 900 | 5.00 | 0.1608 | ||||
| 10 эмалангени | 1974 | 11.11 | 900 | 10.00 | 0.3215 | ||||
| 20 эмалангени | 1974 | 22.22 | 900 | 20.00 | 0.6430 | ||||
| 25 эмалангени | 1974 | 27.78 | 900 | 25.00 | 0.8038 | ||||
| 50 эмалангени | 1975 | 4.32 | 900 | 3.89 | 0.1250 | ||||
| 100 эмалангени | 1975 | 8.64 | 900 | 7.78 | 0.2500 | ||||
| 5 эмалангени | 1978 | 31.10 | 999 | 31.10 | 1.0000 | ||||
| Лилангени | 1979 | 15.55 | 999 | 15.55 | 0.5000 | ||||
| 2 эмалангени | 1979 | 31.10 | 999 | 31.10 | 1.0000 | ||||
| 250 эмалангени | 1981, 1986 | 15.98 | 917 | 14.64 | 0.4708 | ||||
| 5 эмалангени
|
2008
|
?
|
?
|
?
|
?
|
||||
| Святой Елены Остров | 50 пенсов* | 1984, 1995, 2000, 2001 | 47.54 | 917 | 43.58 | 1.4011 | |||
| 50 пенсов* | 2003 | 39.94 | 917 | 36.61 | 1.1771 | ||||
| 1.05 фунта (гинея) | 2016 | 8.39 | 917 | 7.69 | 0.2472 | ||||
| 2 фунта
|
1983
|
15.98
|
917
|
14.64
|
0.4708
|
||||
| Святой Елены и Вознесения Острова | 50 пенсов* | 1986 | 47.54 | 917 | 43.58 | 1.4011 | |||
| 50 пенсов* | 2012 | 5.83 | 999 | 5.83 | 0.1874 | ||||
| Фунт* | 2012 | 11.66 | 999 | 11.66 | 0.3749 | ||||
| 25 фунтов
|
2008
|
7.99
|
917
|
7.32
|
0.2354
|
||||
| Северные Марианские Острова
|
5 долларов
|
2004, 2005
|
1.24
|
999
|
1.24
|
0.0400
|
|||
| Сенегал | 10 франков | 1968 | 3.20 | 900 | 2.88 | 0.0926 | |||
| 25 франков | 1968 | 8.00 | 900 | 7.20 | 0.2315 | ||||
| 50 франков | 1968 | 16.00 | 900 | 14.40 | 0.4630 | ||||
| 100 франков | 1968 | 32.00 | 900 | 28.80 | 0.9259 | ||||
| 250 франков | 1975 | 3.99 | 917 | 3.66 | 0.1177 | ||||
| 500 франков | 1975 | 7.99 | 917 | 7.32 | 0.2354 | ||||
| 1000 франков | 1975 | 15.98 | 917 | 14.64 | 0.4708 | ||||
| 2500 франков
|
1975
|
39.94
|
917
|
36.61
|
1.1771
|
||||
| Сент-Винсент | 66 шиллингов | 1800-1818 | 11.66 | 917 | 10.69 | 0.3436 | |||
| 6 фунтов 12 шиллингов | 1800-1818 | 23.32 | 917 | 21.38 | 0.6873 | ||||
